niklos
Modérateur
Staff MoneyVox
Si on arrive sur ces niveaux, ça sera une bonne excuse pour en prendre une 3èmepoam5356 a dit:Sur les horizontales, j'en vois une très belle à 1676€.
Suivez la vidéo ci-dessous pour voir comment installer notre site en tant qu'application web sur votre écran d'accueil.
Note.: Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans certains navigateurs.
Si on arrive sur ces niveaux, ça sera une bonne excuse pour en prendre une 3èmepoam5356 a dit:Sur les horizontales, j'en vois une très belle à 1676€.
Oui, à, ou vers 1672, l'objectif me semble jouable puisqu'il n'est plus qu'à 7% des cours actuels.Mon-Professeur a dit:Effectivement on a bien sûr des niveaux horizontaux :
1777
1672
1330
Et bien d'autres plus bas.
Mon deuxième point semble correspondre au vôtre @poam5356
En effet, pour pouvoir tracer une ligne de tendance, il faut à minima 3 points de contact.poam5356 a dit:Est-ce que ce sont des supports que vous matérialisez?
Si oui, la ligne verte n'aligne que 2 points.. Il en manque 1.
| Valeur | Quantité | PRU | Cours actuel | Montant | +/- latentes | +/- en % | % du PF |
| AIR LIQUIDE | 50 | 149.85 € | 166.94 € | 8347.00 € | 854.57 € | 11.41 % | 30.52 % |
| LYXOR SP500 PEA | 206 | 32.84 € | 35.44 € | 7301.05 € | 536.84 € | 7.94 % | 26.69 % (44.51 %) |
| LYXOR PEA SP5H EUR | 298 | 14.96 € | 16.35 € | 4872.30 € | 413.84 € | 9.28 % | 17.81 % (44.51 %) |
| AMUNDI PEA EUROPE | 95 | 24.88 € | 26.46 € | 2514.18 € | 150.95 € | 6.39 % | 9.19 % |
| LVMH | 3 | 832.37 € | 800.3 € | 2400.90 € | -96.22 € | -3.85 % | 8.77 % (15.78 %) |
| HERMES INTL | 1 | 1478.74 € | 1915.60 € | 1915.60 € | 436.86 € | 29.54 % | 7.00 % (15.78 %) |
, comme dirait @poam5356, s'il ne devait y en avoir qu'une, ça serait Hermes !) . Et j'ai aussi ajouté 3 actions AI afin que cette ligne représente toujours 30% du PF... On est un peu en dessous mais ça sera rattrapé en fin de mois d'octobre.| Valeur | Quantité | PRU | Cours actuel | Montant | +/- latentes | +/- en % | % du PF |
| AIR LIQUIDE | 53 | 150.49 € | 160.34 € | 8498.02 € | 521.92 € | 6.54 % | 29.08 % |
| LYXOR SP500 PEA | 206 | 32.84 € | 34.84 € | 7176.63 € | 412.41 € | 6.10 % | 24.59 % (40.5 %) |
| LYXOR PEA SP5H EUR | 298 | 14.96 € | 15.57 € | 4640.16 € | 181.69 € | 4.08 % | 15.91 % (40.5 %) |
| HERMES INTL | 2 | 1650.00 € | 1762.2 € | 3524.40 € | 224.41 € | 6.80 % | 12.02 % (21.92 %) |
| LVMH | 4 | 809.20 € | 724.10 € | 2896.40 € | -340.39 € | -10.52 % | 9.90 % (21.92 %) |
| AMUNDI PEA EUROPE | 95 | 24.88 € | 26.08 € | 2477.60 € | 114.38 € | 4.84 % | 8.49 % |
(objectif 15% de luxe dans le pf, on est au dessus mais bon...)
(on a pas atteint l'objectif, je garde, j'ai peut-être tord ceci dit...)
(objectif dépassé)
et
(objectif non atteint, on est plus ou moins au même niveau qu'en janvier... Mais j'ai craqué ces derniers temps avec +1 action Hermes et +3 actions LVMH... Donc disons, objectif atteint, les liquidités m'ont permis de faire des achats lors de baisses ce qui était le but ! D'un autre côté, je n'ai pas "plus" de liquidité là maintenant tout de suite).
Pourquoi se fixer un objectif sur les liquidités ?Tubair a dit:Pourquoi se fixer un objectif sur les liquidités?
Vous souhaitez sûrement les augmenter pour saisir des opportunités (s’il y en a).
C’est ce que vous avez fait sur le luxe et c’est normal que les liquidités baissent; ce n’est pas un problème si elles vous ont permis d’acheter à des prix qui vous ont semblé opportun.
| Valeur | Quantité | PRU | Cours actuel | Montant | +/- latentes | +/- en % | % du PF |
| AIR LIQUIDE | 53 | 150.49 € | 160.34 € | 8498.02 € | 521.92 € | 6.54 % | 29.08 % |
| LYXOR SP500 PEA | 206 | 32.84 € | 34.84 € | 7176.63 € | 412.41 € | 6.10 % | 24.59 % (40.5 %) |
| LYXOR PEA SP5H EUR | 298 | 14.96 € | 15.57 € | 4640.16 € | 181.69 € | 4.08 % | 15.91 % (40.5 %) |
| HERMES INTL | 2 | 1650.00 € | 1762.2 € | 3524.40 € | 224.41 € | 6.80 % | 12.02 % (21.92 %) |
| LVMH | 4 | 809.20 € | 724.10 € | 2896.40 € | -340.39 € | -10.52 % | 9.90 % (21.92 %) |
| AMUNDI PEA EUROPE | 95 | 24.88 € | 26.08 € | 2477.60 € | 114.38 € | 4.84 % | 8.49 % |
)| Valeur | Quantité | PRU | Cours actuel | Montant | +/- latentes | +/- en % | % du PF |
| AIR LIQUIDE | 56 | 150.77 € | 160.84 € | 9007.04 € | 563.94 € | 6.68 % | 30.56 % |
| LYXOR SP500 PEA | 206 | 32.89 € | 33.58 € | 7387.82 € | 152.27 € | 2.10 % | 25.06 % (40.29 %) |
| LYXOR PEA SP5H EUR | 298 | 14.96 € | 15.06 € | 4487.88 € | 29.41 € | 0.66 % | 15.23 % (40.29 %) |
| HERMES INTL | 2 | 1650.00 € | 1759.60 € | 3519.20 € | 219.21 € | 6.64 % | 11.94 % (21.11 %) |
| LVMH | 4 | 809.20 € | 675.40 € | 2701.60 € | -535.19 € | -16.53 % | 9.17 % (21.11 %) |
| AMUNDI PEA EUROPE | 95 | 24.88 € | 24.95 € | 2370.25 € | 7.03 € | 0.30 % | 8.04 % |

| Valeur | Quantité | PRU | Cours actuel | Montant | +/- latentes | +/- en % | % du PF |
| AIR LIQUIDE | 56 | 150.77 € | 173.76 € | 9730.56 € | 1287.46 € | 15.25 % | 30.20 % |
| LYXOR SP500 PEA | 220 | 32.89 € | 35.65 € | 7842.12 € | 606.56 € | 8.38 % | 24.34 % (39.51 %) |
| LYXOR PEA SP5H EUR | 298 | 14.96 € | 16.40 € | 4888.39 € | 429.92 € | 9.64 % | 15.17 % (39.51 %) |
| HERMES INTL | 2 | 1650.00 € | 1897.00 € | 3794.00 € | 494.01 € | 14.97 % | 11.78 % (22.51 %) |
| LVMH | 5 | 790.61 € | 690.50 € | 3452.50 € | -500.57 € | -12.66 % | 10.73 % (22.51 %) |
| AMUNDI PEA EUROPE | 95 | 24.88 € | 26.40 € | 2508.48 € | 145.25 € | 6.15 % | 7.79 % |

En $ mais en € c'est pas mal. Le S&P 500 prend 8,56% d'après Investing sur 1 mois glissant et l'€ s'apprécie de 3% sur la même période donc un gain net de change de 6,5%niklos a dit:C'est pas mal, mais ça reste presque 1% de moins que le S&P.
.| Valeur | Quantité | PRU | Cours actuel | Montant | +/- latentes | +/- en % | % du PF |
| AIR LIQUIDE | 58 | 151.71 € | 176.96 € | 10263.68 € | 1464.27 | 16.64 % | 28.17 % |
| LYXOR SP500 PEA | 246 | 33.36 € | 37.19 € | 9155.87 € | 948.91 € | 12.23 % | 25.16 % (42.59 %) |
| LYXOR PEA SP5H EUR | 270 | 14.96 € | 17.28 € | 4660.20 € | 620.66 € | 15.50 % | 12.81 % (42.59 %) |
| HERMES INTL | 2 | 1650.00 € | 1927.20 € | 3854.40 € | 554.411 € | 16.80 % | 10.58 % (20.69 %) |
| LVMH | 5 | 790.61 € | 736.50 € | 3682.50 € | -270.57 € | -6.84 % | 10.11 % (20.69 %) |
| AMUNDI PEA EUROPE | 113 | 25.33 € | 27.52 € | 3110.32 € | 248.59 € | 8.69 % | 8.56 % |
| LQQ | 2 | 839.28 € | 841.80 € | 1683.60 € | 5.05 € | 0.3 % | 4.62 % (42.59%) |



(58 actions)

et 

Vous pouvez être satisfait; la différence est très minime entre votre objectif théorique et la réalité.niklos a dit:atteindre 60 actions AI tout en ne représentant que 30% de mon PF. => Celui là est plus difficile à appréhender. D'un côté, il n'est pas atteint, je suis à 58 actions. D'un autre, au moment où je me suis fixé cet objectif, le court de l'action était de 160€, soit un objectif de 9600€ de placé sur AI pour 30% du PF, aujourd'hui, j'ai 10263€ de placer en action AI sur le PF pour 28.17% du PF... Donc... Difficile à dire... D'un côté, je suis plutôt satisfait, d'un autre, objectif non atteint...
Frustrant de ne pas voir affiché 100k€? Car en soit, vous avez juste fait un arbitrage des placements financier vers l’immobilier et qui n’a pas impacté votre patrimoine global (hormis si on considère les frais liés à l’immobilier...).niklos a dit:J'ai enfin passé la barre symbolique des 100 000€... J'ai acheté un appartement ce qui a été un peu frustrant sur ce point. Etre enfin au delà des 100 000€ fait très plaisir.
Oui exactement. C'est strictement psychologique ! J ai bien conscience que l immobilier a une valeur, mais c est pas pareil.Tubair a dit:Frustrant de ne pas voir affiché 100k€?

Livret A : dans cette grande banque, il est possible de posséder 2 fois ce placement sans risque
Carrière longue : coup d'envoi pour les dossiers de retraite anticipée touchés par la suspension de la réforme
LEP, PEL, PEA... Ce qui va changer avec la nouvelle procédure de contrôle de la banque et des impôts
Règlement européen MiCA : ce qui change pour vos crypto au 1er juillet 2026
Cartes, retraits, chèque : voici tous les frais qui augmentent le 1er juillet au Crédit Agricole Toulouse 31
Crédit immobilier : faut-il foncer sur l'offre canon à 3,10% de SG ?


