K1000
Membre
Bonjour à tous,
Je souhaite investir régulièrement en utilisant la méthode DCA dans une assurance vie. J'ai sélectionné les ISIN suivants pour mon portefeuille (Linxea Spirit 2):
Je souhaiterais avoir votre avis sur les points suivants :
Je souhaite investir régulièrement en utilisant la méthode DCA dans une assurance vie. J'ai sélectionné les ISIN suivants pour mon portefeuille (Linxea Spirit 2):
ISIN | Nom | Pourcentage DCA |
---|---|---|
FR001400H8R3 | Agilis | 5% |
FR0011253624 | R-Co Valor | 5% |
LU1829221024 | Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR | 25% |
LU1681047236 | Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR | 15% |
LU0708055370 | HGIF Frontier Markets ACEUR | 8% |
LU1883854868 | Amundi Pioneer US Eq Fundam Gwt E2 € C | 8% |
FR0010315770 | Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 25% |
FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C | 9% |
Je souhaiterais avoir votre avis sur les points suivants :
- La cohérence de cette sélection en termes de diversification.
- La pertinence des pourcentages alloués pour un profil d'investisseur dynamique.
- Des recommandations pour optimiser cette répartition si nécessaire.