Il y a du nouveau à compter de vendredi pour les taux de lintérêt légal. Mis à jour chaque semestre et publiés samedi 26 décembre au Journal officiel, ils permettent de calculer le montant des intérêts compensatoires en cas de retard de paiement dune dette. Lintérêt légal est utilisé, par exemple, en cas de retard de remboursement suite à une rétractation, ou derreur de calcul du taux annuel effectif global (TAEG) dun crédit.
Mode de calcul
Le taux d'intérêt légal correspond à la somme entre le principal taux directeur de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60% de la moyenne (sur 2 ans) de l'écart constaté entre ce taux directeur de la BCE et le taux des crédits dune durée de moins dun an soit en crédit à la consommation des particuliers soit en crédit aux sociétés non financières résidentes (hors découverts).
A partir du 1er janvier et jusquau 30 juin 2021, le taux de l'intérêt légal est fixé à 3,14% (contre 3,11% au 2nd semestre 2020) pour les créances des particuliers, et à 0,79% (contre 0,84%) pour celles des professionnels. Pour ces derniers, le taux na jamais été aussi bas depuis 2015 lors du changement de mode de calcul.
| Période | Taux applicable aux créances des particuliers | Taux applicable aux créances des professionnels | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1er semestre | 6,67% | 2,62% |
| 2025 | 2ème semestre | 6,65% | 2,76% |
| 1er semestre | 7,21% | 3,71% | |
| 2024 | 2ème semestre | 8,16% | 4,92% |
| 1er semestre | 8,01% | 5,07% | |
| 2023 | 2ème semestre | 6,82% | 4,22% |
| 1er semestre | 4,47% | 2,06% | |
| 2022 | 2ème semestre | 3,15% | 0,77% |
| 1er semestre | 3,13% | 0,76% | |
| 2021 | 2ème semestre | 3,12% | 0,76% |
| 1er semestre | 3,14% | 0,79% | |
| 2020 | 2ème semestre | 3,11% | 0,84% |
| 1er semestre | 3,15% | 0,87% | |
| 2019 | 2ème semestre | 3,26% | 0,87% |
| 1er semestre | 3,40% | 0,86% | |
| 2018 | 2ème semestre | 3,60% | 0,88% |
| 1er semestre | 3,73% | 0,89% | |
| 2017 | 2ème semestre | 3,94% | 0,90% |
| 1er semestre | 4,16% | 0,90% | |
| 2016 | 2ème semestre | 4,35% | 0,93% |
| 1er semestre | 4,54% | 1,01% | |
| 2015 | 2ème semestre | 4,29% | 0,99% |
| 1er semestre | 4,06% | 0,93% | |
| 2014 | 0,04% | ||
| 2013 | 0,04% | ||
| 2012 | 0,71% | ||
| 2011 | 0,38% | ||
| 2010 | 0,65% | ||
| 2009 | 3,79% | ||
| 2008 | 3,99% | ||
| 2007 | 2,95% | ||
| 2006 | 2,11% | ||
| 2005 | 2,05% | ||
| 2004 | 2,27% | ||
| 2003 | 3,29% | ||
| 2002 | 4,26% | ||
| 2001 | 4,26% | ||
| 2000 | 2,74% | ||
| 1999 | 3,47% | ||
| 1998 | 3,36% | ||




















