Livret Orange du Crédit Mutuel
Le Livret Orange, rémunéré entre 0,05% et 0,50% brut, permet aux clients du Crédit Mutuel de continuer à épargner au-delà du plafond légal du Livret Bleu.
Lorsque le solde du Livret Bleu (le Livret A du Crédit Mutuel) atteint 22 950 euros, le Livret Orange s'ouvre automatiquement pour accueillir les nouveaux versements de l'épargnant. Ceux-ci peuvent s'effectuer par dépôt d'espèces, chèques ou bien virements depuis le compte courant.
Contrairement au livret Bleu, ce livret est fiscalisé et les intérêts produits sont soumis à la flat tax (30%). Accessible aux majeurs ou aux mineurs avec autorisation parentale, sa gestion est gratuite, les versements et les retraits y sont libres, à partir de 10 euros minimum par opération. Il peut être détenu en compte individuel ou compte joint.
A noter : toutes les fédérations du Crédit Mutuel ne commercialisent pas ce livret.
Caractéristiques du livret
Identification du livret | |
Nom du livret : | Livret Orange |
Distributeur : | Crédit Mutuel |
Type de livret : | Livret bancaire couplé |
Fiscalité : | Livret soumis à imposition |
Accessibilité du livret | |
aux personnes physiques : | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France |
aux enfants : | Oui |
aux personnes morales : | Non |
Seuils | |
Versement à l'ouverture : | 10 € |
Plafond : | Illimité |
Intérêts | |
Taux brut de base : | entre 0,05% et 0,50%, selon les établissements |
Taux net de base : | entre 0,035% et 0,35% (PFU de 30% déduit) |
Calcul des intérêts : | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
Tableau des taux suivant les établissements
Etablissement | Taux brut (hors promotion) |
---|---|
Crédit Mutuel Antilles-Guyane | 0,50% (à compter du 01/01/2023) |
Crédit Mutuel Centre Est Europe | 0,50% (à compter du 01/01/2023) |
Crédit Mutuel d'Anjou | 0,50% (à compter du 01/01/2023) |
Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais | 0,50% (à compter du 01/01/2023) |
Crédit Mutuel du Centre | 0,50% (à compter du 01/01/2023) |
Crédit Mutuel du Massif central | 0,50% (à compter du 01/01/2023) |
Crédit Mutuel du Midi-Atlantique | 0,50% (à compter du 01/01/2023) |
Crédit Mutuel du Sud-Est | 0,50% (à compter du 01/01/2023) |
Crédit Mutuel Ile-de-France | 0,50% (à compter du 01/01/2023) |
Crédit Mutuel Loire Atlantique et Centre Ouest | 0,50% (à compter du 01/01/2023) |
Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie | 0,50% (à compter du 01/01/2023) |
Crédit Mutuel Méditerranéen | 0,50% (à compter du 01/01/2023) |
Crédit Mutuel Nord Europe | 0,50% (à compter du 01/01/2023) |
Crédit Mutuel Normandie | 0,50% (à compter du 01/01/2023) |
Crédit Mutuel Océan | 0,05% |
Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc | 0,50% (à compter du 01/01/2023) |
Avis clients
© MoneyVox 2013-2023 / Page mise à jour le / Droits réservés