Dernière semaine d'envois automatiques pour le chèque énergie ! Ce soutien, qui peut aller de 48 à 277 euros, est apporté aux ménages modestes pour les aider à payer leurs factures d'énergie. 13 départements de 5 régions sont concernés par les envois cette semaine.
L'expédition sera faite entre le 22 et le 25 avril en Auvergne-Rhône-Alpes, pour les départements de l'Isère, de l'Ain et du Rhône ; dans le Grand Est pour le Haut-Rhin ; en Île-de-France, pour Paris, la Haute-Savoie, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne ; en Nouvelle-Aquitaine, pour une partie du département des Deux-Sèvres (pour l'autre partie, les chèques énergie ont déjà été expédiés entre le 8 et le 12 avril) ainsi qu'en Occitanie pour le département de la Haute-Garonne.
| Région | Département (classés par ordre chronologique d'envoi) | Semaine d'envoi des chèques énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre-Val de Loire | 36 Indre | Semaine 14 : du 2 au 5 avril | ||||
| DROM-COM | 971 - Outre Mer - Guadeloupe | |||||
| 973 - Outre Mer - Guyane | ||||||
| 974 - Outre Mer - Réunion | ||||||
| 976 - Outre Mer - Mayotte | ||||||
| 972 - Outre Mer - Martinique | ||||||
| 978 - Saint-Martin | ||||||
| Grand Est | 08 - Ardennes | |||||
| 67 - Bas-Rhin | ||||||
| 52 - Haute-Marne | ||||||
| Hauts de France | 02 - Aisne | |||||
| 59 - Nord | ||||||
| 62 - Pas-de-Calais | ||||||
| Île-de-France | 93 - Seine-Saint-Denis | |||||
| Normandie | 61 - Orne | |||||
| Nouvelle Aquitaine | 23 - Creuse | |||||
| 47 - Lot-et-Garonne | ||||||
| 24 Dordogne | ||||||
| Occitanie | 09 - Ariège | |||||
| 11 - Aude | ||||||
| 66 - Pyrénées Orientales | ||||||
| 82 - Tarn-et-Garonne | ||||||
| 30 Gard | ||||||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 Vaucluse | |||||
| Auvergne-Rhône-Alpes | 03 Allier | Semaine 15 : du 8 au 12 avril | ||||
| 15 Cantal | ||||||
| 26 - Drôme | ||||||
| 42 Loire | ||||||
| 07 Ardèche | ||||||
| 43 - Haute-Loire | ||||||
| Bourgogne-Franche-Comté | 58 Nièvre | |||||
| 70 - Haute-Saône | ||||||
| 89 Yonne | ||||||
| 71 - Saône-et-Loire | ||||||
| 90 - Territoire de Belfort | ||||||
| Bretagne | 22 - Côtes-d'Armor | |||||
| Centre-Val de Loire | 41 - Loir-et-Cher | |||||
| 18 Cher | ||||||
| Corse | 20 Corse | |||||
| Grand Est | 88 Vosges | |||||
| 10 Aube | ||||||
| 51 - Marne | ||||||
| 55 Meuse | ||||||
| Hauts de France | 80 Somme | |||||
| Nouvelle-Aquitaine | 86 Vienne | |||||
| 19 Corrèze | ||||||
| 79 - Deux-Sèvres | ||||||
| 87 - Haute-Vienne | ||||||
| 17 - Charente-Maritime | ||||||
| 40 - Landes | ||||||
| 16 - Charente | ||||||
| Normandie | 76 - Seine-Maritime | |||||
| 14 - Calvados | ||||||
| 50 Manche | ||||||
| Occitanie | 48 Lozère | |||||
| 65 - Hautes-Pyrénées | ||||||
| 81 Tarn | ||||||
| 34 Hérault | ||||||
| 12 Aveyron | ||||||
| 46 Lot | ||||||
| 32 Gers | ||||||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 - Alpes de Haute Provence | |||||
| 05 - Hautes-Alpes | ||||||
| Pays de la Loire | 53 - Mayenne | |||||
| 72 - Sarthe | ||||||
| 85 - Vendée | ||||||
| 49 - Maine-et-Loire | ||||||
| Auvergne-Rhône-Alpes | 73 - Savoie | Semaine 16 : du 16 au 19 avril | ||||
| 63 - Puy-de-Dôme | ||||||
| Bourgogne-Franche-Comté | 39 - Jura | |||||
| 21 - Côte-d'Or | ||||||
| 25 - Doubs | ||||||
| Bretagne | 29 - Finistère | |||||
| 35 - Ille-et-Vilaine | ||||||
| 56 - Morbihan | ||||||
| Centre-Val de Loire | 37 - Indre-et-Loire | |||||
| 45 - Loiret | ||||||
| 28 - Eure-et-Loir | ||||||
| Grand Est | 54 - Meurthe-et-Moselle | |||||
| 57 - Moselle | ||||||
| 67 - Bas-Rhin * | ||||||
| Hauts-de-France | 60 - Oise | |||||
| Île-de-France | 95 - Val-d'Oise | |||||
| Nouvelle-Aquitaine | 64 - Pyrénées-Atlantiques | |||||
| 33 - Gironde | ||||||
| Normandie | 27 - Eure | |||||
| Pays de la Loire | 44 - Loire-Atlantique | |||||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 - Bouches-du-Rhône | |||||
| 06 - Alpes-Maritimes | ||||||
| 83 - Var | ||||||
| Auvergne-Rhône-Alpes | 38 - Isère | Semaine 17 : du 22 au 25 avril | ||||
| 01 - Ain | ||||||
| 69 - Rhône | ||||||
| Grand Est | 68 - Haut-Rhin | |||||
| Île-de-France | 75 - Paris | |||||
| 74 - Haute-Savoie | ||||||
| 77 - Seine-et-Marne | ||||||
| 78 - Yvelines | ||||||
| 91 - Essonne | ||||||
| 92 - Hauts-de-Seine | ||||||
| 94 - Val-de-Marne | ||||||
| Nouvelle-Aquitaine | 79 - Deux-Sèvres * | |||||
| Occitanie | 31 - Haute-Garonne | |||||
* Les envois sont étalés sur 2 semaines dans les Deux-Sèvres (semaine du 8 avril et semaine du 22 avril) et pour la ville de Strasbourg (semaine du 2 avril et semaine du 15 avril)
Point important à noter : si la grande majorité des foyers éligibles ont reçu ou vont recevoir leur chèque énergie automatiquement, entre 2 et 4 jours après les dates renseignées ci-dessus, certains ménages devront le réclamer.
Un guichet d'ici cet été pour ceux qui ont été oubliés
Ce dysfonctionnement est causé par la fin de la taxe d'habitation sur laquelle le gouvernement se basait auparavant pour déterminer les ménages éligibles. Selon certaines associations de défense des consommateurs, 1 million de nouveaux bénéficiaires pourraient être oubliés. Notamment des personnes qui commencent juste leurs études, des jeunes actifs, ou des ménages qui ont eu des revenus moins importants en 2022 par rapport à 2021.
Chèque énergie : montant, calendrier, nouveaux bénéficiaires... Ce qui change (ou pas) en 2024
Un guichet en ligne sera mis en place d'ici cet été, selon le ministère de l'Économie, pour que les ménages ayant droit au chèque énergie, mais ne l'ayant pas reçu, puissent en faire la demande. En attendant, pour savoir si vous êtes éligible, un simulateur est disponible.
150 euros en moyenne
Factures de chauffage, d'énergie en général ou travaux de rénovation énergétique (si réalisés par un artisan reconnu garant de l'environnement) ... Les chèques énergie peuvent être utilisés pour payer tout ou une partie de ces dépenses dédiées au logement. La date butoir pour l'utilisation des chèques énergie reçus en 2024 est fixée au 31 mars 2025. En 2023, 5,6 millions de ménages avaient reçu cette aide, pour un montant moyen de 150 euros.















