Livret Tiwi du Crédit Agricole
Le Livret Tiwi du Crédit Agricole est un livret fiscalisé qui s'adresse spécifiquement aux enfants jusqu'à 12 ans.
Le livret Tiwi est accessible aux enfants de 0 à 12 ans. Il est rémunéré au taux brut annuel de 3,00%. Ce livret peut venir en complément d'un Livret A, également accessible aux enfants. Mais, contrairement à ce dernier, le Livret Tiwi est imposable, ce qui limite son intérêt. D'ailleurs, certaines caisses régionales du Crédit Agricole ne le commercialisent pas.
Comme la plupart des livrets enfants, Tiwi est plafonné à 1 600 euros, auxquels peuvent ensuite venir s'ajouter les intérêts capitalisés. Il peut ainsi permettre de commencer à épargner pour ses enfants, en attendant qu'ils soient en âge de posséder un livret jeune défiscalisé et mieux rémunéré.
L'ouverture du Livret Tiwi, ainsi que les retraits, ne peuvent être effectués que par le représentant légal de l'enfant. Il ne peut être ouvert qu'un seul Livret Tiwi par enfant. Le versement minimum à l'ouverture est de 10 euros. Les versements et les retraits sont libres, avec un minimum de 10 euros également.
Caractéristiques du livret
Identification du livret | |
Nom du livret : | Livret Tiwi |
Distributeur : | Crédit Agricole |
Type de livret : | Livret bancaire réservé aux enfants |
Fiscalité : | Livret soumis à imposition |
Accessibilité du livret | |
aux personnes physiques : | Uniquement aux mineurs entre 0 et 12 ans |
aux enfants : | |
aux personnes morales : | Non |
Seuils | |
Versement à l'ouverture : | 10 € |
Plafond : | 1.600,00 € |
Intérêts | |
Taux brut de base : | 3,00% |
Taux net de base : | 2,10% (PFU de 30% déduit) |
Calcul des intérêts : | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
Historique des taux
Période | Taux brut (hors promotion) |
---|---|
à compter du 01/02/2023 | 3,00% |
du 01/10/2022 au 31/01/2023 | 2,20% |
du 01/09/2022 au 30/09/2022 | 0,65% |
du 01/11/2020 au 31/08/2022 | 0,20% |
du 01/01/2020 au 31/10/2020 | 0,30% |
du 01/01/2019 au 31/12/2019 | 0,40% |
du 01/01/2018 au 31/12/2018 | 0,40% |
du 01/01/2017 au 31/12/2017 | 0,40% |
du 01/10/2016 au 31/12/2016 | 0,40% |
du 01/08/2016 au 30/09/2016 | 0,50% |
du 01/06/2016 au 31/07/2016 | 0,60% |
du 01/04/2016 au 31/05/2016 | 0,65% |
du 01/08/2015 au 31/03/2016 | 0,75% |
du 01/02/2015 au 31/07/2015 | 1,00% |
du 01/08/2014 au 31/01/2015 | 1,25% |
du 01/07/2014 au 31/07/2014 | 1,35% |
du 01/02/2014 au 30/06/2014 | 1,50% |
du 01/08/2013 au 31/01/2014 | 1,75% |
du 01/10/2011 au 31/07/2013 | 2,00% |
du 01/03/2011 au 30/09/2011 | 1,75% |
du 01/09/2010 au 28/02/2011 | 1,50% |
du 01/08/2009 au 31/08/2010 | 1,25% |
Avis clients
© MoneyVox 2013-2023 / Page mise à jour le / Droits réservés