Comparateur de contrats d'assurance-vie
L'outil proposé sur cette page vous permet de comparer simplement, en côte à côte, plusieurs contrats d'assurance-vie. Sélectionnez dans la liste des principales assurances-vie commercialisées en France, deux ou même trois contrats. Après validation, vous obtiendrez un tableau présentant, pour chaque contrat, les caractéristiques, les performances des fonds en euros, la disponibilité des fonds en unités de compte, les différents frais de fonctionnement ainsi que les montants requis pour alimenter ou sortir du contrat.
Contrats sélectionnés [Lien permanent] Modifier la sélection | ![]() Altaprofits Vie | ![]() Digital Vie Prime |
Mode de gestion du contrat | ||
---|---|---|
Type de contrat | Contrat multisupport | Contrat multisupport |
Type de produit | Contrat individuel | Contrat individuel |
Gestion libre | oui | oui |
Gestion profilée | oui | oui |
Gestion sous mandat | oui | oui |
Fonds en euros | ||
Assureur | ![]() | ![]() |
Performances nettes des frais de gestion (2024) | de | àet |
Possibilité d'investir 100% en fonds en euros | oui | non |
Fonds en unités de compte | ||
Frais de gestion | 0,60% annuel par prélèvement trimestriel si encours inférieur à 300 000 euros et 0,45% au-delà. | 0,60% |
Nombre de supports | 471 supports au 18/04/2025 | 331 supports au 02/05/2025 |
Catégories proposées | Eurocroissance OPCVM Tracker Immobilier Titre vif | OPCVM Tracker Immobilier |
Frais du contrat | ||
Frais d'adhésion | 0 € | 0 € |
Frais de versement | 0% | 0% |
Frais d'arbitrage à la demande | Gratuits | Gratuits |
Frais d'arbitrage automatique | 0,50% (maximum selon les options) | Gratuits |
Alimentation du contrat | ||
Offres en vigueur | 300 € offerts et fonds euros boosté | Jusqu'à 300 € + bonus de 2% |
Versement à l'ouverture | 300 € minimum | 100 € minimum |
Versement complémentaire | 300 € minimum | 100 € minimum |
Versement programmé | à partir de 50 € par mois | à partir de 25 € par mois |
Sortie du contrat | ||
Rachat partiel isolé | 1.500 € minimum | 100 € minimum |
Rachat partiel programmé | à partir de 150 € par mois | à partir de 25 € par mois |
Avance sur contrat | Oui (sous conditions) | Oui (sous conditions) |
Sortie en rente | Oui (sous conditions) | Oui (sous conditions) |
Retourner sur le comparatif assurance vie
© Moneyvox 2014-2025 / Droits réservés