Comparatif Livret Zesto et Livret Ramify+
Livret Zesto ou Livret Ramify+ ? En un coup d'œil, découvrez la rémunération et les caractéristiques de ces 2 livrets bancaires. Dans le tableau ci-dessous, nous vous proposons les taux de base (ainsi que les taux promotionnels, le cas échéant) ainsi que les conditions d'accès à ces 2 produits d'épargne.
Passez en mode paysage pour un meilleur confort de lecture.
Livrets sélectionnés Modifier la sélection | ![]() Livret Zesto Souscrire en ligne | ![]() Livret Ramify+ Souscrire en ligne |
| Rémunération | ||
|---|---|---|
| Taux promotionnel | ||
| Taux brut de base | ||
| Taux net de base | 1,372% (PFU de 31.4% déduit) | 1,132% (PFU de 31.4% déduit) |
| Calcul des intérêts | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
| Caractéristiques | ||
| Distributeur | Renault Bank | Ramify |
| Type de livret | Livret bancaire | Livret bancaire conditionné |
| Fiscalité | Livret soumis à imposition | Livret soumis à imposition |
| Accessibilité | ||
| aux personnes physiques | Oui, aux résidents fiscaux en France ou à l'étranger | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France |
| aux enfants | Non | Non |
| aux personnes morales | Non | Non |
| Seuils | ||
| Versement à l'ouverture | 50 € | 500 € |
| Plafond | 10.000.000,00 € | 10.000.000,00 € |
| Fiches détaillées | ||
| Description | Le Livret d'épargne Zesto de Renault Bank permet de placer jusqu'à 10 millions d'euros. Il est actuellement rémunéré au taux brut annuel de 2,00% (hors offre promotionnelle).Le livret bancaire Zesto est distribué par Renault Bank (appartenant à... [Voir la suite] | Le livret d'épargne Ramify+ est un livret bancaire rémunéré 1,65%, accessible dès 500 euros et dont les dépôts sont plafonnés à 10 millions d'euros. Il est proposé par Ramify, une fintech française spécialisée dans le conseil en épargne et... [Voir la suite] |
Voir également le comparateur de rendement ou les livrets en promotion









