Comparateur de contrats d'assurance-vie
L'outil proposé sur cette page vous permet de comparer simplement, en côte à côte, plusieurs contrats d'assurance-vie. Sélectionnez dans la liste des principales assurances-vie commercialisées en France, deux ou même trois contrats. Après validation, vous obtiendrez un tableau présentant, pour chaque contrat, les caractéristiques, les performances des fonds en euros, la disponibilité des fonds en unités de compte, les différents frais de fonctionnement ainsi que les montants requis pour alimenter ou sortir du contrat.
| Contrats sélectionnés [Lien permanent] Modifier la sélection | ![]() Bourse Direct Vie | ![]() Linxea Zen |
| Mode de gestion du contrat | ||
|---|---|---|
| Type de contrat | Contrat multisupport | Contrat multisupport |
| Type de produit | Contrat collectif | Contrat individuel |
| Gestion libre | oui | oui |
| Gestion profilée | non | oui |
| Gestion sous mandat | oui | oui |
| Fonds en euros | ||
| Assureur | ![]() | ![]() |
| Performances nettes des frais de gestion (2025) | et | et |
| Possibilité d'investir 100% en fonds en euros | oui | non |
| Fonds en unités de compte | ||
| Frais de gestion | 0,65% | 0,60% |
| Nombre de supports | 344 supports au 12/06/2026 | 379 supports au 20/05/2025 |
| Catégories proposées | OPCVM ETF Fonds immo (SCI / SCPI / OPCI) | OPCVM ETF Fonds immo (SCI / SCPI / OPCI) |
| Frais du contrat | ||
| Frais d'adhésion | 0 € | 0 € |
| Frais de versement | 0% | 0% |
| Frais d'arbitrage à la demande | Gratuits | Gratuits |
| Frais d'arbitrage automatique | 0,20% Gratuit pour l'option "lissage des investissements" | Gratuits |
| Alimentation du contrat | ||
| Offres en vigueur | Jusqu'à 1 000 offerts pour une première adhésion | 2,50% en 2025 sur Apicil Euro garanti |
| Versement à l'ouverture | 500 € minimum | 500 € minimum |
| Versement complémentaire | 500 € minimum | 300 € minimum |
| Versement programmé | à partir de 50 € par mois | à partir de 50 € par mois |
| Sortie du contrat | ||
| Rachat partiel isolé | 500 € minimum | 500 € minimum |
| Rachat partiel programmé | à partir de 300 € par mois | à partir de 300 € par mois |
| Avance sur contrat | Oui (sous conditions) | Oui (sous conditions) |
| Sortie en rente | Oui (sous conditions) | Oui (sous conditions) |
Retourner sur le comparatif assurance vie
© Moneyvox 2014-2026 / Droits réservés










