Comparatif Livret Constructif CIC (CIC) et Compte sur livret bancaire (Banque Populaire)
Cette page vous permet de comparer simplement et facilement les taux et caractéristiques du Livret Constructif CIC et du Compte sur livret bancaire de la Banque Populaire. Dans le tableau ci-dessous, nous recensons, entre autres, les taux, le mode de calcul des intérêts ainsi que les plafonds et conditions d'accès à ces 2 livrets bancaires.
Passez en mode paysage pour un meilleur confort de lecture.
Livrets sélectionnés Modifier la sélection | ![]() Livret Constructif CIC | ![]() Compte sur livret bancaire de la Banque Populaire |
| Rémunération | ||
|---|---|---|
| Taux brut de base | de à | |
| Taux net de base (hors partage) | 0,206% (PFU de 31.4% déduit) | entre 0,069% et 0,72% (PFU de 31.4% déduit) |
| Calcul des intérêts | Calcul par quinzaines (jours réels), versés en fin d'année | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
| Caractéristiques | ||
| Distributeur | CIC | Banque Populaire |
| Type de livret | Livret de partage | Livret bancaire |
| Fiscalité | Intérêts normaux soumis à imposition classique Intérêts partagés soumis à imposition réduite + réduction d'impôts | Livret soumis à imposition |
| Accessibilité | ||
| aux personnes physiques | Oui, aux résidents fiscaux en France ou à l'étranger | Oui, aux résidents fiscaux en France ou à l'étranger |
| aux enfants | Oui | Oui |
| aux personnes morales | Non | Seulement les associations |
| Seuils | ||
| Versement à l'ouverture | 10 € | 10 € |
| Plafond | Illimité | Illimité |
| Fiches détaillées | ||
| Description | Le Livret Constructif CIC (auparavant nommé Compte Épargne sur Livret - CESL) est un produit complémentaire aux livrets défiscalisés. Rémunéré à 0,30% et non plafonné, il permet à ses titulaires d'épargner tout en participant au développement de... [Voir la suite] | Non plafonné, le Compte sur livret de la Banque Populaire peut être utilisé en complément des livrets défiscalisés.Le taux de rémunération du Compte sur livret (CSL) de la Banque Populaire varie de 0,10% à 1,05% brut, selon les régions. Sans plafond... [Voir la suite] |
Voir également le comparateur de rendement ou les livrets en promotion










