Livret Agir du Crédit Coopératif
Le Livret Agir du Crédit Coopératif est un livret de partage rémunéré par paliers dégressifs à 0,60% brut sur les 15 300 premiers euros et 0,05% au-delà.
Le livret Agir est un livret de partage, bénéficiant du label Finansol pour l'épargne solidaire, par lequel l'épargnant reverse la moitié des intérêts annuels perçus à une association caritative partenaire. Le souscripteur peut choisir parmi plusieurs associations, agissant dans les domaines :
- de la solidarité internationale (Action contre la faim, Handicap international...),
- de l'environnement (Terre de Liens, Surfrider Foundation Europe, France nature environnement...),
- du social (AIDES, Sos Village d'enfants...)
- ou encore du développement local, comme l'association France Aquitaine Active.
Le livret Agir du Crédit Coopératif est uniquement accessible aux particuliers après un dépôt minimum de 10 euros. Il est possible de souscrire jusqu'à trois livrets par personne.
Lors de sa création, en 2002, le plafond des dépôts était de 15 300 euros. Aujourd'hui, il n'y a plus cette limite de versements mais ce seuil a été conservé pour le mode de rémunération : 0,60% brut pour les 15 300 premiers euros puis 0,05% brut au-delà.
Pour le souscripteur du livret Agir, ces intérêts faisant l'objet d'une donation sont déductibles des impôts à hauteur de 66% ou même 75% selon l'organisme bénéficiaire.
Caractéristiques du livret
Identification du livret | |
Nom du livret : | Livret Agir |
Distributeur : | Crédit Coopératif |
Type de livret : | Livret de partage |
Fiscalité : | Intérêts normaux soumis à imposition classique Intérêts partagés soumis à imposition réduite + réduction d'impôts |
Accessibilité du livret | |
aux personnes physiques : | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France |
aux enfants : | Oui |
aux personnes morales : | Non |
Seuils | |
Versement à l'ouverture : | 10 € |
Plafond : | Illimité |
Intérêts | |
Taux brut de base : | de 0,05% à 0,60%, selon les paliers |
Taux net de base (hors partage) : | de 0,035% à 0,42% (PFU de 30% déduit) |
Calcul des intérêts : | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
Historique des taux
Période | Taux brut (hors promotion) |
---|---|
à compter du 01/04/2021 | 0,60% (jusqu'à 15.300 €) 0,05% (au delà de 15.300 €) |
du 01/05/2020 au 31/03/2021 | 0,75% (jusqu'à 15.300 €) 0,05% (au delà de 15.300 €) |
du 01/04/2020 au 30/04/2020 | 0,75% (jusqu'à 15.300 €) 0,10% (au delà de 15.300 €) |
du 01/01/2020 au 31/03/2020 | 1,00% (jusqu'à 15.300 €) 0,10% (au delà de 15.300 €) |
du 01/01/2019 au 31/12/2019 | 1,00% (jusqu'à 15.300 €) 0,10% (au delà de 15.300 €) |
du 01/01/2018 au 31/12/2018 | 1,00% (jusqu'à 15.300 €) 0,10% (au delà de 15.300 €) |
du 01/01/2017 au 31/12/2017 | 1,00% (jusqu'à 15.300 €) 0,10% (au delà de 15.300 €) |
du 01/09/2016 au 31/12/2016 | 1,10% (jusqu'à 15.300 €) 0,30% (au delà de 15.300 €) |
du 01/03/2016 au 31/08/2016 | 1,25% (jusqu'à 15.300 €) 0,45% (au delà de 15.300 €) |
du 01/08/2015 au 29/02/2016 | 1,50% (jusqu'à 15.300 €) 0,50% (au delà de 15.300 €) |
du 15/05/2015 au 31/07/2015 | 1,75% (jusqu'à 15.300 €) 0,70% (au delà de 15.300 €) |
du 16/02/2015 au 14/05/2015 | 1,75% (jusqu'à 15.300 €) 0,90% (au delà de 15.300 €) |
du 01/08/2014 au 15/02/2015 | 1,85% (jusqu'à 15.300 €) 0,90% (au delà de 15.300 €) |
du 01/08/2013 au 31/07/2014 | 1,85% (jusqu'à 15.300 €) 1,15% (au delà de 15.300 €) |
du 01/02/2013 au 31/07/2013 | 2,50% (jusqu'à 15.300 €) 1,75% (au delà de 15.300 €) |
du 01/08/2011 au 31/01/2013 | 2,95% (jusqu'à 15.300 €) 2,25% (au delà de 15.300 €) |
du 01/02/2011 au 31/07/2011 | 2,65% |
du 01/08/2010 au 31/01/2011 | 2,30% |
du 01/08/2009 au 31/07/2010 | 1,85% |
Avis clients
© MoneyVox 2013-2023 / Page mise à jour le / Droits réservés