Livret HSBC Epargne de HSBC
Le Livret HSBC Epargne, livret fiscalisé sans plafond, affiche un rendement de 0,10% à 0,60% brut, selon le montant des sommes déposées.
Ce livret d'épargne est réservé aux personnes physiques, résidant ou non en France, qui possédent déjà un compte dans la banque. Ses caractéristiques sont aujourd'hui quasiment identiques à celles du Compte sur Livret HSBC, alors que dans le passé, il permettait d'obtenir des avantages spécifiques (1).
Le livret HSBC Epargne peut être ouvert avec un premier versement de 10 euros. C'est également le montant minimum nécessaire pour les versements et les retraits sur le livret, ainsi que le solde minimum à conserver pour éviter la clôture du livret. La souscription peut se faire en agence ou directement en ligne.
Avec un plafond de versement illimité, le livret HSBC Epargne est rémunéré à des taux différents selon la tranche : de 0,10% à 0,60% brut. Les intérêts générés annuellement sont soumis aux prélèvements fiscaux et sociaux.
(1) Jusqu'en 2016, HSBC appliquait une bonification de 10% des intérêts générés chaque année aux clients « Premier ».
Caractéristiques du livret
Identification du livret | |
Nom du livret : | Livret HSBC épargne |
Distributeur : | HSBC |
Type de livret : | Livret bancaire |
Fiscalité : | Livret soumis à imposition |
Accessibilité du livret | |
aux personnes physiques : | Oui, aux résidents fiscaux en France ou à l'étranger |
aux enfants : | Non |
aux personnes morales : | Non |
Seuils | |
Versement à l'ouverture : | 10 € |
Plafond : | Illimité |
Intérêts | |
Taux brut de base : | de 0,10% à 0,60%, selon les paliers |
Taux net de base : | de 0,07% à 0,42% (PFU de 30% déduit) |
Calcul des intérêts : | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
Historique des taux
Période | Taux brut (hors promotion) |
---|---|
à compter du 16/01/2023 | 0,10% (jusqu'à 50.000 €) 0,60% (entre 50.000 et 300.000 €) 0,10% (au delà de 300.000 €) |
du 01/05/2021 au 15/01/2023 | 0,10% |
du 01/01/2020 au 30/04/2021 | 0,10% |
du 01/09/2019 au 31/12/2019 | 0,10% |
du 01/06/2019 au 31/08/2019 | 0,15% |
du 16/01/2017 au 31/05/2019 | 0,20% |
du 01/12/2016 au 15/01/2017 | 0,30% |
du 16/08/2016 au 30/11/2016 | 0,35% |
du 16/12/2015 au 15/08/2016 | 0,40% |
du 01/09/2015 au 15/12/2015 | 0,50% |
du 01/02/2015 au 31/08/2015 | 0,70% |
du 01/08/2014 au 31/01/2015 | 0,80% |
du 01/03/2014 au 31/07/2014 | 0,90% |
du 01/10/2013 au 28/02/2014 | 1,00% |
du 01/08/2013 au 30/09/2013 | 1,10% |
du 01/02/2013 au 31/07/2013 | 1,25% |
du 16/06/2012 au 31/01/2013 | 1,50% |
du 01/09/2011 au 15/06/2012 | 1,75% |
du 01/08/2010 au 31/08/2011 | 1,50% |
du 01/05/2010 au 31/07/2010 | 1,25% |
Avis clients
© MoneyVox 2013-2023 / Page mise à jour le / Droits réservés