Compte sur livret HSBC
Le Compte sur Livret HSBC affiche un taux de 0,10% brut, sans plafond et sans frais.
Le Livret HSBC constitue avant tout, comme beaucoup de livrets d'épargne, une solution de complément pour les épargnants ayant atteint le plafond des livrets défiscalisés et disposant encore de liquidités.
Il peut être ouvert, sous forme de compte individuel ou de compte joint, par toute personne physique, quels que soient sa nationalité, son âge ou son pays de résidence fiscale, moyennant un versement initial de 10 euros. Le montant de chaque versement ou retrait doit être au moins égal à 10 euros. Le solde de ce compte ne peut être inférieur à 10 euros.
Le CSL de HSBC peut être géré gratuitement sur Internet, mais aussi dans les agences de HSBC.
Les intérêts du Compte sur Livret de HSBC sont calculés par quinzaine, versés annuellement, et soumis aux cotisations sociales et fiscales.
Caractéristiques du livret
Identification du livret | |
Nom du livret : | Compte sur livret |
Distributeur : | HSBC |
Type de livret : | Livret bancaire |
Fiscalité : | Livret soumis à imposition |
Accessibilité du livret | |
aux personnes physiques : | Oui, aux résidents fiscaux en France ou à l'étranger |
aux enfants : | Oui |
aux personnes morales : | Non |
Seuils | |
Versement à l'ouverture : | 10 € |
Plafond : | Illimité |
Intérêts | |
Taux brut de base : | 0,10% |
Taux net de base : | 0,07% (PFU de 30% déduit) |
Calcul des intérêts : | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
Historique des taux
Période | Taux brut (hors promotion) |
---|---|
à compter du 01/05/2021 | 0,10% |
du 01/01/2020 au 30/04/2021 | 0,10% |
du 01/09/2019 au 31/12/2019 | 0,10% |
du 01/06/2019 au 31/08/2019 | 0,15% |
du 16/01/2017 au 31/05/2019 | 0,20% |
du 01/12/2016 au 15/01/2017 | 0,30% |
du 16/08/2016 au 30/11/2016 | 0,35% |
du 16/12/2015 au 15/08/2016 | 0,40% |
du 01/09/2015 au 15/12/2015 | 0,50% |
du 01/02/2015 au 31/08/2015 | 0,70% |
du 01/08/2014 au 31/01/2015 | 0,80% |
du 01/03/2014 au 31/07/2014 | 0,90% |
du 01/10/2013 au 28/02/2014 | 1,00% |
du 01/08/2013 au 30/09/2013 | 1,10% |
du 01/02/2013 au 31/07/2013 | 1,25% |
du 16/06/2012 au 31/01/2013 | 1,50% |
du 16/04/2012 au 15/06/2012 | 1,60% |
du 01/09/2011 au 15/04/2012 | 1,75% |
du 01/08/2010 au 31/08/2011 | 1,50% |
du 01/08/2009 au 31/07/2010 | 1,25% |
Avis clients
© MoneyVox 2013-2022 / Page mise à jour le / Droits réservés