Comparatif Compte Rentabilis Monabanq et Livret Ramify+
Cette page de comparaison entre le Compte Rentabilis Monabanq et le Livret Ramify+ vous permet de choisir la meilleure façon de placer votre argent. D'un simple coup d'œil, découvrez la rémunération et les caractéristiques proposées par chacun de ces 2 livrets bancaires.
Passez en mode paysage pour un meilleur confort de lecture.
Livrets sélectionnés Modifier la sélection | ![]() Compte Rentabilis Monabanq Souscrire en ligne | ![]() Livret Ramify+ Souscrire en ligne |
| Rémunération | ||
|---|---|---|
| Taux promotionnel | ||
| Taux brut de base | ||
| Taux net de base | 1,098% (PFU de 31.4% déduit) | 1,406% (PFU de 31.4% déduit) |
| Calcul des intérêts | Calcul au jour le jour, versés en fin d'année | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
| Caractéristiques | ||
| Distributeur | Monabanq | Ramify |
| Type de livret | Livret bancaire | Livret bancaire conditionné |
| Fiscalité | Livret soumis à imposition | Livret soumis à imposition |
| Accessibilité | ||
| aux personnes physiques | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France |
| aux enfants | Non | Non |
| aux personnes morales | Non | Non |
| Seuils | ||
| Versement à l'ouverture | 50 € | 500 € |
| Plafond | Illimité | 10.000.000,00 € |
| Fiches détaillées | ||
| Description | Rentabilis est un compte rémunéré sans plafond et sans frais, commercialisé par Monabanq. Sa particularité est de produire des intérêts calculés au jour le jour.Accessible dès 50 euros de dépôt initial, Rentabilis présente l'avantage de n'imposer... [Voir la suite] | Le livret d'épargne Ramify+ est un livret bancaire rémunéré 2,05%, accessible dès 500 euros et dont les dépôts sont plafonnés à 10 millions d'euros. Il est proposé par Ramify, une fintech française spécialisée dans le conseil en épargne et... [Voir la suite] |
Voir également le comparateur de rendement ou les livrets en promotion








