Comparatif Livret d'épargne évolutif Hello Plus et Compte Rentabilis Monabanq
Livret d'épargne évolutif Hello Plus ou Compte Rentabilis Monabanq ? En un coup d'œil, découvrez la rémunération et les caractéristiques de ces 2 livrets bancaires. Dans le tableau ci-dessous, nous vous proposons les taux de base (ainsi que les taux promotionnels, le cas échéant) ainsi que les conditions d'accès à ces 2 produits d'épargne.
Passez en mode paysage pour un meilleur confort de lecture.
Livrets sélectionnés Modifier la sélection | ![]() Livret d'épargne évolutif Hello Plus | ![]() Compte Rentabilis Monabanq Souscrire en ligne |
| Rémunération | ||
|---|---|---|
| Taux promotionnel | ||
| Taux brut de base | de à | |
| Taux net de base | de 0,343% à 0,412% (PFU de 31.4% déduit) | 1,098% (PFU de 31.4% déduit) |
| Calcul des intérêts | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année | Calcul au jour le jour, versés en fin d'année |
| Caractéristiques | ||
| Distributeur | Hello bank | Monabanq |
| Type de livret | Livret bancaire conditionné | Livret bancaire |
| Fiscalité | Livret soumis à imposition | Livret soumis à imposition |
| Accessibilité | ||
| aux personnes physiques | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France |
| aux enfants | Oui | Non |
| aux personnes morales | Non | Non |
| Seuils | ||
| Versement à l'ouverture | 10 € | 50 € |
| Plafond | Illimité | Illimité |
| Fiches détaillées | ||
| Description | Le livret d'épargne évolutif Hello + est un livret rémunéré par paliers de taux progressif, de 0,50% et 0,60% selon le montant placé.Dévoilé en octobre 2015 par Hello bank !, banque en ligne filiale de BNP Paribas, le livret Hello + bénéficie d'une... [Voir la suite] | Rentabilis est un compte rémunéré sans plafond et sans frais, commercialisé par Monabanq. Sa particularité est de produire des intérêts calculés au jour le jour.Accessible dès 50 euros de dépôt initial, Rentabilis présente l'avantage de n'imposer... [Voir la suite] |
Voir également le comparateur de rendement ou les livrets en promotion








