Compte sur livret de Boursorama
Livret avec versements illimités
Promo en vigueurBoursorama Banque propose un compte sur livret rémunéré à 0,05% brut par an, sans aucun plafond de dépôts.
La souscription de ce livret nécessite l'ouverture préalable d'un compte courant Boursorama et permet de bénéficier d'une offre de bienvenue (prime de 80 € généralement, voir l'offre Boursorama en vigueur).

Le Compte sur livret de Boursorama Banque propose un rendement de 0,05% brut annuel, sans plafond de versement.
Ce livret est réservé aux clients de la banque en ligne, particuliers mineurs ou majeurs y possédant un compte courant Boursorama Banque.
Il peut être souscrit en compte individuel ou en compte joint. Toutes les opérations de retrait ou de versement, y compris le versement initial, doivent porter sur un montant minimum de 10 euros. Les versements et les retraits se font par virement, ponctuel ou régulier, depuis le compte courant Boursorama du titulaire. Aucun plafond maximum de dépôt n'est prévu.
Les intérêts générés sont calculés par quinzaine et versés annuellement à la fin de l'année (ou, ne cas de fermeture du livret, au moment de la clôture).
Tous les produits Boursorama peuvent être gérés depuis l'interface personnelle de gestion sur le site internet de la banque, via l'appli ou par téléphone.
Caractéristiques du livret
Identification du livret | |
Nom du livret : | Compte sur livret |
Distributeur : | Boursorama Banque |
Type de livret : | Livret bancaire |
Fiscalité : | Livret soumis à imposition |
Accessibilité du livret | |
aux personnes physiques : | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France |
aux enfants : | Oui |
aux personnes morales : | Non |
Seuils | |
Versement à l'ouverture : | 10 € |
Plafond : | Illimité |
Intérêts | |
Taux brut de base : | 0,05% |
Taux net de base : | 0,035% (PFU de 30% déduit) |
Calcul des intérêts : | Calcul par quinzaines (jours réels), versés en fin d'année |
Historique des taux
Période | Taux brut (hors promotion) |
---|---|
à compter du 01/05/2021 | 0,05% |
du 01/01/2020 au 30/04/2021 | 0,05% |
du 01/09/2019 au 31/12/2019 | 0,05% |
du 16/05/2018 au 31/08/2019 | 0,10% |
du 16/01/2018 au 15/05/2018 | 0,20% |
du 01/11/2016 au 15/01/2018 | 0,30% |
du 16/07/2016 au 31/10/2016 | 0,40% |
du 16/04/2016 au 15/07/2016 | 0,50% |
du 01/02/2016 au 15/04/2016 | 0,60% |
du 01/08/2015 au 31/01/2016 | 0,75% |
du 01/05/2015 au 31/07/2015 | 0,85% |
du 15/03/2015 au 30/04/2015 | 1,05% |
du 01/08/2014 au 14/03/2015 | 1,25% |
du 16/08/2013 au 31/07/2014 | 1,45% |
du 01/07/2013 au 15/08/2013 | 1,60% |
du 01/08/2012 au 30/06/2013 | 1,90% |
du 16/05/2012 au 31/07/2012 | 2,10% |
du 01/08/2011 au 15/05/2012 | 2,25% |
du 15/12/2010 au 31/07/2011 | 2,00% |
du 01/04/2010 au 14/12/2010 | 1,65% |
du 16/01/2010 au 31/03/2010 | 1,80% |
du 16/08/2009 au 15/01/2010 | 1,95% |
du 16/05/2009 au 15/08/2009 | 2,10% |
du 16/01/2009 au 15/05/2009 | 2,50% |
Avis clients
© MoneyVox 2013-2022 / Page mise à jour le / Droits réservés