Comparatif Livret d'épargne Monabanq et Livret Distingo
Livret d'épargne Monabanq ou Livret Distingo ? En un coup d'œil, découvrez la rémunération et les caractéristiques de ces 2 livrets bancaires. Dans le tableau ci-dessous, nous vous proposons les taux de base (ainsi que les taux promotionnels, le cas échéant) ainsi que les conditions d'accès à ces 2 produits d'épargne.
Passez en mode paysage pour un meilleur confort de lecture.
Livrets sélectionnés Modifier la sélection | ![]() Livret d'épargne Monabanq Souscrire en ligne | ![]() Livret Distingo Souscrire en ligne |
| Rémunération | ||
|---|---|---|
| Taux promotionnel | ||
| Taux brut de base | ||
| Taux net de base | 0,549% (PFU de 31.4% déduit) | 1,372% (PFU de 31.4% déduit) |
| Calcul des intérêts | Calcul par quinzaines (jours réels), versés en fin d'année | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
| Caractéristiques | ||
| Distributeur | Monabanq | Distingo Bank |
| Type de livret | Livret bancaire conditionné | Livret bancaire |
| Fiscalité | Livret soumis à imposition | Livret soumis à imposition |
| Accessibilité | ||
| aux personnes physiques | Oui, aux résidents fiscaux en France ou à l'étranger | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France |
| aux enfants | Non | Oui |
| aux personnes morales | Non | Non |
| Seuils | ||
| Versement à l'ouverture | 10 € | 10 € |
| Plafond | Illimité | 10.000.000,00 € |
| Fiches détaillées | ||
| Description | Le Livret Monabanq est un livret fiscalisé, sans plafond ni frais, rémunéré actuellement à 0,80% brut.Il s'adresse aux personnes physiques, majeures, domiciliées fiscalement en France ou à l'étranger. Il peut être souscrit comme compte individuel ou... [Voir la suite] | Le Livret Distingo de Distingo Bank (ex PSA Banque) est un livret d'épargne, rémunéré actuellement au taux annuel brut de 2,00%. Il est accessible aux majeurs comme aux mineurs.Le Livret Distingo est distribué par Distingo Bank (ex PSA banque), une... [Voir la suite] |
Voir également le comparateur de rendement ou les livrets en promotion










