Comparatif Livret d'épargne Monabanq et Livret Bfor+
Cette page de comparaison entre le Livret d'épargne Monabanq et le Livret Bfor+ vous permet de choisir la meilleure façon de placer votre argent. D'un simple coup d'œil, découvrez la rémunération et les caractéristiques proposées par chacun de ces 2 livrets bancaires.
Passez en mode paysage pour un meilleur confort de lecture.
Livrets sélectionnés Modifier la sélection | ![]() Livret d'épargne Monabanq Souscrire en ligne | ![]() Livret Bfor+ Souscrire en ligne |
| Rémunération | ||
|---|---|---|
| Taux promotionnel | ||
| Taux brut de base | ||
| Taux net de base | 0,56% (PFU de 30% déduit) | 0,70% (PFU de 30% déduit) |
| Calcul des intérêts | Calcul par quinzaines (jours réels), versés en fin d'année | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
| Caractéristiques | ||
| Distributeur | Monabanq | BforBank |
| Type de livret | Livret bancaire conditionné | Livret bancaire conditionné |
| Fiscalité | Livret soumis à imposition | Livret soumis à imposition |
| Accessibilité | ||
| aux personnes physiques | Oui, aux résidents fiscaux en France ou à l'étranger | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France |
| aux enfants | Non | Non |
| aux personnes morales | Non | Non |
| Seuils | ||
| Versement à l'ouverture | 10 € | 10 € |
| Plafond | Illimité | 4.000.000,00 € |
| Fiches détaillées | ||
| Description | Le Livret Monabanq est un livret fiscalisé, sans plafond ni frais, rémunéré actuellement à 0,80% brut.Il s'adresse aux personnes physiques, majeures, domiciliées fiscalement en France ou à l'étranger. Il peut être souscrit comme compte individuel ou... [Voir la suite] | Le Compte sur Livret Bfor+ est un livret bancaire commercialisé par la banque en ligne BforBank et rémunéré au taux de 1,00%. Accessible avec un premier versement de 10 euros, il est plafonné à 4 millions d'euros.Commercialisé depuis septembre 2023,... [Voir la suite] |
Voir également le comparateur de rendement ou les livrets en promotion









