Les chèques énergie seront bientôt envoyés aux ménages éligibles. Les dates d'envoi ont été dévoilées ce lundi 25 mars département par département. Les premiers envois auront lieu la semaine du 2 au 5 avril.
Les premiers départements concernés par l'envoi du chèque énergie sont les départements d'Outre-Mer ainsi que les Ardennes, le Bas-Rhin, la Haute-Marne, l'Aisne, le Pas-de-Calais, le Nord, la Seine-Saint-Denis, l'Indre, la Normandie et l'Orne. La Creuse, le Lot-et-Garonne et la Dordogne sont aussi les premiers à recevoir leur chèque énergie, tout comme l'Ariège, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, le Tarn-et-Garonne, le Gard et le Vaucluse.
| Région | Département (classés par ordre chronologique d'envoi) | Semaine d'envoi des chèques énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre-Val de Loire | 36 Indre | Semaine 14 : du 2 au 5 avril | ||||
| DROM-COM | 971 - Outre Mer - Guadeloupe | |||||
| 973 - Outre Mer - Guyane | ||||||
| 974 - Outre Mer - Réunion | ||||||
| 976 - Outre Mer - Mayotte | ||||||
| 972 - Outre Mer - Martinique | ||||||
| 978 - Saint-Martin | ||||||
| Grand Est | 08 - Ardennes | |||||
| 67 - Bas-Rhin | ||||||
| 52 - Haute-Marne | ||||||
| Hauts de France | 02 - Aisne | |||||
| 59 - Nord | ||||||
| 62 - Pas-de-Calais | ||||||
| Île-de-France | 93 - Seine-Saint-Denis | |||||
| Normandie | 61 - Orne | |||||
| Nouvelle Aquitaine | 23 - Creuse | |||||
| 47 - Lot-et-Garonne | ||||||
| 24 Dordogne | ||||||
| Occitanie | 09 - Ariège | |||||
| 11 - Aude | ||||||
| 66 - Pyrénées Orientales | ||||||
| 82 - Tarn-et-Garonne | ||||||
| 30 Gard | ||||||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 Vaucluse | |||||
| Auvergne-Rhône-Alpes | 03 Allier | Semaine 15 : du 8 au 12 avril | ||||
| 15 Cantal | ||||||
| 26 - Drôme | ||||||
| 42 Loire | ||||||
| 07 Ardèche | ||||||
| 43 - Haute-Loire | ||||||
| Bourgogne-Franche-Comté | 58 Nièvre | |||||
| 70 - Haute-Saône | ||||||
| 89 Yonne | ||||||
| 71 - Saône-et-Loire | ||||||
| 90 - Territoire de Belfort | ||||||
| Bretagne | 22 - Côtes-d'Armor | |||||
| Centre-Val de Loire | 41 - Loir-et-Cher | |||||
| 18 Cher | ||||||
| Corse | 20 Corse | |||||
| Grand Est | 88 Vosges | |||||
| 10 Aube | ||||||
| 51 - Marne | ||||||
| 55 Meuse | ||||||
| Hauts de France | 80 Somme | |||||
| Nouvelle-Aquitaine | 86 Vienne | |||||
| 19 Corrèze | ||||||
| 79 - Deux-Sèvres | ||||||
| 87 - Haute-Vienne | ||||||
| 17 - Charente-Maritime | ||||||
| 40 - Landes | ||||||
| 16 - Charente | ||||||
| Normandie | 76 - Seine-Maritime | |||||
| 14 - Calvados | ||||||
| 50 Manche | ||||||
| Occitanie | 48 Lozère | |||||
| 65 - Hautes-Pyrénées | ||||||
| 81 Tarn | ||||||
| 34 Hérault | ||||||
| 12 Aveyron | ||||||
| 46 Lot | ||||||
| 32 Gers | ||||||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 - Alpes de Haute Provence | |||||
| 05 - Hautes-Alpes | ||||||
| Pays de la Loire | 53 - Mayenne | |||||
| 72 - Sarthe | ||||||
| 85 - Vendée | ||||||
| 49 - Maine-et-Loire | ||||||
| Auvergne-Rhône-Alpes | 73 - Savoie | Semaine 16 : du 16 au 19 avril | ||||
| 63 - Puy-de-Dôme | ||||||
| Bourgogne-Franche-Comté | 39 - Jura | |||||
| 21 - Côte-d'Or | ||||||
| 25 - Doubs | ||||||
| Bretagne | 29 - Finistère | |||||
| 35 - Ille-et-Vilaine | ||||||
| 56 - Morbihan | ||||||
| Centre-Val de Loire | 37 - Indre-et-Loire | |||||
| 45 - Loiret | ||||||
| 28 - Eure-et-Loir | ||||||
| Grand Est | 54 - Meurthe-et-Moselle | |||||
| 57 - Moselle | ||||||
| 67 - Bas-Rhin * | ||||||
| Hauts-de-France | 60 - Oise | |||||
| Île-de-France | 95 - Val-d'Oise | |||||
| Nouvelle-Aquitaine | 64 - Pyrénées-Atlantiques | |||||
| 33 - Gironde | ||||||
| Normandie | 27 - Eure | |||||
| Pays de la Loire | 44 - Loire-Atlantique | |||||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 - Bouches-du-Rhône | |||||
| 06 - Alpes-Maritimes | ||||||
| 83 - Var | ||||||
| Auvergne-Rhône-Alpes | 38 - Isère | Semaine 17 : du 22 au 25 avril | ||||
| 01 - Ain | ||||||
| 69 - Rhône | ||||||
| Grand Est | 68 - Haut-Rhin | |||||
| Île-de-France | 75 - Paris | |||||
| 74 - Haute-Savoie | ||||||
| 77 - Seine-et-Marne | ||||||
| 78 - Yvelines | ||||||
| 91 - Essonne | ||||||
| 92 - Hauts-de-Seine | ||||||
| 94 - Val-de-Marne | ||||||
| Nouvelle-Aquitaine | 79 - Deux-Sèvres * | |||||
| Occitanie | 31 - Haute-Garonne | |||||
* Les envois sont étalés sur 2 semaines dans les Deux-Sèvres (semaine du 8 avril et semaine du 22 avril) et pour la ville de Strasbourg (semaine du 2 avril et semaine du 15 avril)
Attention, une fois le chèque envoyé, il faudra ajouter les délais postaux (entre 2 et 4 jours en général), pour que le bénéficiaire reçoive le précieux courrier.
Chèque énergie 2024 : les dates d'envoi par département dévoilées
Un montant maximum de 277 euros
La liste des départements concernés et les dates d'envoi sont accessibles sur le site chequeenergie.gouv. Les conditions d'éligibilité 2024 s'appliquent de façon identique cette année. Quant au montant du chèque, il variera entre 48 et 277 euros, en fonction de la composition du foyer et des revenus.
Le chèque énergie est une aide de l'État français mise en place pour aider les ménages modestes dans le paiement de leurs dépenses énergétiques. Il peut aussi être utilisé pour des travaux de rénovation énergétique, en complément de MaPrimeRenov'.
Chèque énergie 2024 : ces 1 million de foyers oubliés... que Bercy a encore oubliés !
















