L'essentiel
- L'envoi de chèques énergie 2026 commence en avril, d'abord pour 35 départements (Outre-mer et certains départements métropolitains).
- L'aide varie de 48 à 277 euros, a utiliser pour les factures d'électricité, gaz, fioul ou de bois.
- 3,8 millions de ménages ont automatiquement reçu le chèque énergie en 2025, contre 5,5 millions auparavant, les personnes éligibles non-identifiés par l'administration doivent le réclamer.
La campagne d'envoi du chèque énergie 2026 démarre au début du mois d'avril. Comme chaque année, l'expédition se fait par vagues successives selon les départements. La première phase, prévue du mercredi 1er au vendredi 3 avril, concerne en priorité l'Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte), ainsi que plusieurs départements métropolitains.
Par exemple, la Seine-Saint-Denis, l'Allier, le Cantal, la Nièvre, l'Indre, les Ardennes, la Haute-Marne, l'Aube ou encore les Vosges. De nombreux départements du Sud sont également concernés dès cette première vague, comme l'Aude, le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne ou encore les Hautes-Pyrénées...
| Région | Département (classés par ordre chronologique d'envoi) | Semaine estimée d'envoi des chèques énergie (réception usuelle entre 2 et 4 jours après l'envoi des chèques) |
|---|---|---|
| DOM | 974 - La Réunion | Semaine 14 : du mercredi 1er au vendredi 3 avril |
| DOM | 971 - Guadeloupe | |
| DOM | 973 - Guyane | |
| DOM | 976 - Mayotte | |
| DOM | 972 - Martinique | |
| Île-de-France | 93 - Seine-Saint-Denis | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 03 - Allier | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 38000 - Grenoble I* | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 15 - Cantal | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 58 - Nièvre | |
| Centre-Val de Loire | 36 - Indre | |
| Grand Est | 08 - Ardennes | |
| Grand Est | 67000 - Strasbourg I* | |
| Grand Est | 52 - Haute-Marne | |
| Grand Est | 10 - Aube | |
| Grand Est | 88 - Vosges | |
| Hauts-de-France | 62 - Pas-de-Calais | |
| Hauts-de-France | 02 - Aisne | |
| Hauts-de-France | 59 - Nord | |
| Hauts-de-France | 80 - Somme | |
| Normandie | 61 - Orne | |
| Nouvelle-Aquitaine | 23 - Creuse | |
| Nouvelle-Aquitaine | 47 - Lot-et-Garonne | |
| Nouvelle-Aquitaine | 24 - Dordogne | |
| Occitanie | 11 - Aude | |
| Occitanie | 66 - Pyrénées-Orientales | |
| Occitanie | 09 - Ariège | |
| Occitanie | 30 - Gard | |
| Occitanie | 82 - Tarn-et-Garonne | |
| Occitanie | 65 - Hautes-Pyrénées | |
| Occitanie | 48 - Lozère | |
| Occitanie | 81 - Tarn | |
| Occitanie | 34 - Hérault | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 - Vaucluse | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 - Alpes de Haute-Provence | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 42 - Loire | Semaine 15 : du mardi 7 au vendredi 10 avril |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 07 - Ardèche | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 43 - Haute-Loire | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 26 - Drôme | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 38100 - Grenoble II* | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 63 - Puy-de-Dôme | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 71 - Saône-et-Loire | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 70 - Haute-Saône | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 90 - Territoire-de-Belfort | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 89 - Yonne | |
| Bretagne | 22 - Côtes d'Armor | |
| Centre-Val de Loire | 18 - Cher | |
| Centre-Val de Loire | 41 - Loir-et-Cher | |
| Centre-Val de Loire | 45 - Loiret | |
| Corse | 20 - Corse | |
| Grand Est | 51 - Marne | |
| Grand Est | 57 - Moselle | |
| Grand Est | 55 - Meuse | |
| Grand Est | 67100 - Strasbourg II* | |
| Grand Est | 54 - Meurthe-et-Moselle | |
| Normandie | 76 - Seine-Maritime | |
| Normandie | 50 - Manche | |
| Normandie | 14 - Calvados | |
| Normandie | 27 - Eure | |
| Nouvelle-Aquitaine | 16 - Charente | |
| Nouvelle-Aquitaine | 19 - Corrèze | |
| Nouvelle-Aquitaine | 87 - Haute-Vienne | |
| Nouvelle-Aquitaine | 79 - Deux-Sèvres | |
| Nouvelle-Aquitaine | 86 - Vienne | |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 - Charente-Maritime | |
| Nouvelle-Aquitaine | 40 - Landes | |
| Occitanie | 46 - Lot | |
| Occitanie | 12 - Aveyron | |
| Occitanie | 32 - Gers | |
| Pays de la Loire | 53 - Mayenne | |
| Pays de la Loire | 72 - Sarthe | |
| Pays de la Loire | 49 - Maine-et-Loire | |
| Pays de la Loire | 85 - Vendée | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 05 - Hautes-Alpes | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 - Bouches-du-Rhône | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 - Var | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 38 - Reste Isère* | Semaine 16 : du lundi 13 au lundi 20 avril |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 73 - Savoie | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 69 - Rhône | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 01 - Ain | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 74 - Haute-Savoie | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 21 - Côte-d'Or | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 39 - Jura | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 25 - Doubs | |
| Bretagne | 29 - Finistère | |
| Bretagne | 56 - Morbihan | |
| Bretagne | 35 - Île-et-Vilaine | |
| Centre-Val de Loire | 37 - Indre-et-Loire | |
| Centre-Val de Loire | 28 - Eure-et-Loir | |
| Grand Est | 67 - Reste Bas-Rhin* | |
| Grand Est | 67200 - Strasbourg III* | |
| Grand Est | 68 - Haut-Rhin | |
| Hauts-de-France | 60 - Oise | |
| Île-de-France | 95 - Val-d'Oise | |
| Île-de-France | 94 - Val-de-Marne | |
| Île-de-France | 77 - Seine-et-Marne | |
| Île-de-France | 91 - Essonne | |
| Île-de-France | 78 - Yvelines | |
| Île-de-France | 92 - Hauts-de-Seine | |
| Île-de-France | 75 - Paris | |
| Nouvelle-Aquitaine | 64 - Pyrénées-Atlantiques | |
| Nouvelle-Aquitaine | 33 - Gironde | |
| Occitanie | 31 - Haute-Garonne | |
| Pays de la Loire | 44 - Loire-Atlantique | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06 - Alpes-Maritimes |
* Les envois sont étalés sur plusieurs semaines sur ces villes et les départements
Chèque énergie 2026 : le calendrier d'envoi du 1er au 20 avril pour chaque département
Une fois le chèque envoyé, il faut généralement compter entre deux et quatre jours pour le recevoir dans sa boîte aux lettres. Le montant moyen reçu s'élève à environ 150 euros, mais peut varier entre 48 et 277 euros selon les revenus et la composition du foyer. Cette aide permet de régler les factures d'électricité, de gaz, de fioul ou de bois, mais ne peut plus être utilisée pour financer des travaux de rénovation énergétique.
Une aide à réclamer pour certains
Le chèque énergie reste un soutien essentiel pour les ménages modestes. Toutefois, en 2025, seuls 3,8 millions de foyers l'avaient reçu automatiquement, contre plus de 5,5 millions auparavant.
Les ménages éligibles mais non identifiés devront en faire la demande, soit en ligne via le guichet dédié, soit par courrier. Pour en bénéficier les années passées, le revenu fiscal de référence ne devait pas dépasser 11 000 euros pour une personne seule. Pour le moment, aucune information n'a été publiée concernant une modification de ces critères en 2026.

















