Surveillez votre boîte aux lettres si vous avez l'habitude de recevoir le chèque énergie. La campagne automatique d'envoi est sur le point de débuter. Comme l'année dernière, cette aide attribuée aux ménages ayant des revenus modestes pour payer une partie de leurs factures d'énergie sera envoyée département par département, sur trois semaines, aux 3,8 millions de ménages identifiés automatiquement par l'administration.
| Région | Département (classés par ordre chronologique d'envoi) | Semaine estimée d'envoi des chèques énergie (réception usuelle entre 2 et 4 jours après l'envoi des chèques) |
|---|---|---|
| DOM | 974 - La Réunion | Semaine 14 : du mercredi 1er au vendredi 3 avril |
| DOM | 971 - Guadeloupe | |
| DOM | 973 - Guyane | |
| DOM | 976 - Mayotte | |
| DOM | 972 - Martinique | |
| Île-de-France | 93 - Seine-Saint-Denis | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 03 - Allier | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 38000 - Grenoble I* | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 15 - Cantal | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 58 - Nièvre | |
| Centre-Val de Loire | 36 - Indre | |
| Grand Est | 08 - Ardennes | |
| Grand Est | 67000 - Strasbourg I* | |
| Grand Est | 52 - Haute-Marne | |
| Grand Est | 10 - Aube | |
| Grand Est | 88 - Vosges | |
| Hauts-de-France | 62 - Pas-de-Calais | |
| Hauts-de-France | 02 - Aisne | |
| Hauts-de-France | 59 - Nord | |
| Hauts-de-France | 80 - Somme | |
| Normandie | 61 - Orne | |
| Nouvelle-Aquitaine | 23 - Creuse | |
| Nouvelle-Aquitaine | 47 - Lot-et-Garonne | |
| Nouvelle-Aquitaine | 24 - Dordogne | |
| Occitanie | 11 - Aude | |
| Occitanie | 66 - Pyrénées-Orientales | |
| Occitanie | 09 - Ariège | |
| Occitanie | 30 - Gard | |
| Occitanie | 82 - Tarn-et-Garonne | |
| Occitanie | 65 - Hautes-Pyrénées | |
| Occitanie | 48 - Lozère | |
| Occitanie | 81 - Tarn | |
| Occitanie | 34 - Hérault | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 - Vaucluse | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 - Alpes de Haute-Provence | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 42 - Loire | Semaine 15 : du mardi 7 au vendredi 10 avril |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 07 - Ardèche | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 43 - Haute-Loire | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 26 - Drôme | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 38100 - Grenoble II* | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 63 - Puy-de-Dôme | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 71 - Saône-et-Loire | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 70 - Haute-Saône | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 90 - Territoire-de-Belfort | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 89 - Yonne | |
| Bretagne | 22 - Côtes d'Armor | |
| Centre-Val de Loire | 18 - Cher | |
| Centre-Val de Loire | 41 - Loir-et-Cher | |
| Centre-Val de Loire | 45 - Loiret | |
| Corse | 20 - Corse | |
| Grand Est | 51 - Marne | |
| Grand Est | 57 - Moselle | |
| Grand Est | 55 - Meuse | |
| Grand Est | 67100 - Strasbourg II* | |
| Grand Est | 54 - Meurthe-et-Moselle | |
| Normandie | 76 - Seine-Maritime | |
| Normandie | 50 - Manche | |
| Normandie | 14 - Calvados | |
| Normandie | 27 - Eure | |
| Nouvelle-Aquitaine | 16 - Charente | |
| Nouvelle-Aquitaine | 19 - Corrèze | |
| Nouvelle-Aquitaine | 87 - Haute-Vienne | |
| Nouvelle-Aquitaine | 79 - Deux-Sèvres | |
| Nouvelle-Aquitaine | 86 - Vienne | |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 - Charente-Maritime | |
| Nouvelle-Aquitaine | 40 - Landes | |
| Occitanie | 46 - Lot | |
| Occitanie | 12 - Aveyron | |
| Occitanie | 32 - Gers | |
| Pays de la Loire | 53 - Mayenne | |
| Pays de la Loire | 72 - Sarthe | |
| Pays de la Loire | 49 - Maine-et-Loire | |
| Pays de la Loire | 85 - Vendée | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 05 - Hautes-Alpes | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 - Bouches-du-Rhône | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 - Var | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 38 - Reste Isère* | Semaine 16 : du lundi 13 au lundi 20 avril |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 73 - Savoie | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 69 - Rhône | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 01 - Ain | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 74 - Haute-Savoie | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 21 - Côte-d'Or | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 39 - Jura | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 25 - Doubs | |
| Bretagne | 29 - Finistère | |
| Bretagne | 56 - Morbihan | |
| Bretagne | 35 - Île-et-Vilaine | |
| Centre-Val de Loire | 37 - Indre-et-Loire | |
| Centre-Val de Loire | 28 - Eure-et-Loir | |
| Grand Est | 67 - Reste Bas-Rhin* | |
| Grand Est | 67200 - Strasbourg III* | |
| Grand Est | 68 - Haut-Rhin | |
| Hauts-de-France | 60 - Oise | |
| Île-de-France | 95 - Val-d'Oise | |
| Île-de-France | 94 - Val-de-Marne | |
| Île-de-France | 77 - Seine-et-Marne | |
| Île-de-France | 91 - Essonne | |
| Île-de-France | 78 - Yvelines | |
| Île-de-France | 92 - Hauts-de-Seine | |
| Île-de-France | 75 - Paris | |
| Nouvelle-Aquitaine | 64 - Pyrénées-Atlantiques | |
| Nouvelle-Aquitaine | 33 - Gironde | |
| Occitanie | 31 - Haute-Garonne | |
| Pays de la Loire | 44 - Loire-Atlantique | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06 - Alpes-Maritimes |
* Les envois sont étalés sur plusieurs semaines sur ces villes et les départements
Cette année, la distribution s'étalera du 1er au 20 avril. Parmi les premiers départements à la recevoir, les DOM, la Seine-Saint-Denis, la Nièvre, le Cantal, les Ardennes, les Vosges, le Gard, le Tarn...
Bon à savoir : les délais entre l'envoi des chèques énergie, et leur réception au domicile du bénéficiaire sont en général compris entre 2 à 4 jours. « Les départements sont classés par ordre chronologique d'envoi des chèques énergie. Pour chaque semaine d'envoi des premiers chèques énergie, les départements indiqués dans les dernières lignes pourraient, selon les aléas (notamment d'acheminement), recevoir une part importante de leurs chèque énergie sur la semaine suivante », est-il précisé dans le calendrier d'envoi.
Une demande à faire pour des centaines de milliers de ménages
Attention, certains foyers devront faire une demande de chèque énergie sur le guichet 2026, car l'administration n'identifie pas automatiquement tous les éligibles depuis la suppression de la taxe d'habitation. « En cas de demande approuvée, si le bénéficiaire a opté pour un chèque papier, il recevra celui-ci dans le courant du mois suivant l'approbation de sa demande. »
Pour rappel, cette aide est envoyée si le revenu fiscal de référence du foyer fiscal ne dépasse pas 11 000 euros par Unité de consommation, sachant que la première personne du foyer fiscal compte pour 1 UC, la seconde pour 0,5 et les suivantes pour 0,3. Son montant va de 48 euros à 277 euros. Elle peut être utilisée pour régler une partie des factures de gaz, d'électricité, de fioul ou de bois du logement.
Chèque énergie : la solution simple du médiateur pour garantir qu'aucun bénéficiaire ne soit oublié




















