Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, le prix du gaz grimpe sur les marchés de gros. Cette hausse est répercutée sur le prix repère du gaz, un indicateur publié tous les mois par la Commission de régulation de l'énergie pour aider les consommateurs à choisir une offre.
Le prix repère a ainsi connu une augmentation de 5,6% en septembre, puis de 6,3% en octobre, sans oublier les hausses des mois précédents. Résultat, les fournisseurs ont revu à la hausse le tarif de leurs contrats en octobre, par rapport au mois dernier.
Les offres les moins chères pour un petit consommateur
Pour un petit consommateur de gaz résidant à Rennes (usage cuisson - eau chaude, 750 kWh à l'année), seule l'offre d'EDF permet d'économiser une trentaine d'euros à l'année par rapport au niveau du prix repère. Le prix des autres offres est plus ou moins similaire à celui de l'indicateur.
| Facture annuelle | Prix du kilowattheure | Montant de l'abonnement | |
|---|---|---|---|
| EDF : Avantage Gaz 2 ans | 254 euros TTC | 0,1792 euro TTC | 120,01 euros TTC |
| Engie : Gaz Référence 3 ans (5% gaz vert) | 279 euros TTC | 0,1691 euro TTC | 152,46 euros TTC |
| Gaz de Bordeaux : Novafixe Biogaz offre fixe 3 ans | 284 euros TTC | 0,1749 euro TTC | 152,46 euros TTC |
| GEG : Mon Offre Gaz - Fixe 3 ans | 284 euros TTC | 0,2034 euro TTC | 131,87 euros TTC |
| TotalEnergies : Offre Fixe 2 ans Gaz | 284 euros TTC | 0,1761 euro TTC | 152,41 euros TTC |
| Prix repère - octobre | 286 euros TTC | 0,1783 euro TTC | 152,46 euros TTC |
Source : Comparateur du médiateur national de l'énergie le 2 octobre.
Le classement pour un usage chauffage
Pour un usage chauffage et une consommation de 17 000 kWh, les prix des offres ont considérablement augmenté par rapport au mois dernier. L'offre la moins chère proposait, en septembre, une facture annuelle estimée à 2 328 euros. En octobre, elle s'élève à 2 623 euros pour le contrat au prix le plus bas, proposé par EDF.
| Facture annuelle | Prix du kWh | Montant de l'abonnement | |
|---|---|---|---|
| EDF : Avantage Gaz 2 ans | 2 623 euros TTC | 0,1342 euro TTC | 341,41 euros TTC |
| Gaz de Bordeaux : Novafixe Biogaz | 2 624 euros TTC | 0,1331 euro TTC | 360,79 euros TTC |
| Ekwateur : Gaz 85% naturel / 15% renouvelable - Prix fixe 1 an | 2 636 euros TTC | 0,1246 euro TTC | 517,44 euros TTC |
| Engie : Gaz Référence 3 ans (5% gaz vert) | 2 712 euros TTC | 0,1383 euro TTC | 360,79 euros TTC |
| TotalEnergies : Offre Fixe 2 ans Gaz | 2 730 euros TTC | 0,1394 euro TTC | 360,74 euros TTC |
| Prix repère - octobre (pour comparaison) | 2 835 euros TTC | 0,1456 euro TTC | 360,79 euros TTC |
Source : Comparateur du médiateur national de l'énergie le 2 octobre 2026..
Les factures annuelles estimées des 5 offres les moins chères sont toutefois entre 100 euros et 200 euros moins élevées que celle d'une offre (fictive) qui suivrait strictement le prix repère du gaz. À noter, toutes les offres de ces classements sont fixes, au moins pour le prix du kWh hors taxe.
Gaz : une hausse impressionnante des factures depuis le début du conflit au Moyen-Orient



















