Vous utilisez du gaz pour vous chauffer et/ou pour cuisiner ? Vous avez peut-être intérêt à changer votre offre aujourd'hui pour éviter une grosse hausse de vos factures cet hiver.
En France, 6 millions de foyers ont un contrat qui évolue au même rythme que le prix repère du gaz. En octobre, le montant de cet indicateur va grimper de 6,3% en moyenne, entraînant mécaniquement une hausse des prix pour ces consommateurs.
Il est encore possible de souscrire aujourd'hui à une offre dont le prix du kWh hors taxes est bloqué pendant 1, 2 ou 3 ans. Objectif : se protéger de l'augmentation d'octobre et des prochaines hausses. À partir du 1er octobre, les fournisseurs reverront très probablement tous leurs tarifs à la hausse.
Voici les offres les plus intéressantes avant la hausse d'octobre, d'après le comparateur du médiateur de l'énergie, ainsi que la grille tarifaire de l'offre groupée proposée par Ecodigo qui peut aussi être souscrite jusqu'à ce mercredi 30 septembre à minuit.
Les offres les moins chères
Pour un foyer rennais qui utilise le gaz pour la cuisson et/ou l'eau chaude sanitaire, avec une consommation de 750 kWh chaque année, l'offre d'EDF est celle dont la facture annuelle estimée est la plus basse : 242 euros, avec un prix hors taxes du kWh bloqué pendant 2 ans.
| Facture annuelle | Prix du kilowattheure | Montant de l'abonnement | |
|---|---|---|---|
| EDF : Avantage Gaz 2 ans | 242 euros TTC | 0,1567 euro TTC | 124,76 euros TTC |
| Engie - Gaz référence 3 ans | 263 euros TTC | 0,1469 euro TTC | 152,46 euros TTC |
| Offre groupée d'Ecodigo | 265 euros TTC | 0,1499 euro TTC | 152,40 euros TTC |
| Synelva : objectif gaz, prix fixe 2 ans | 271 euros TTC | 0,1642 euro TTC | 147,70 euros TTC |
| Octopus Energy : éco-conso gaz fixe | 274 euros TTC | 0,1617 euro TTC | 152,45 euros TTC |
| Prix repère - octobre (pour comparaison) | 286 euros TTC | 0,1783 euro TTC | 152,46 euros TTC |
Source : comparateur du médiateur national de l'énergie et grille tarifaire d'Ecodigo.
Pour un foyer se chauffant au gaz, toujours basé à Rennes et utilisant 17 000 kWh chaque année, c'est l'offre d'Engie qui propose la facture annuelle la moins élevée : 2 378 euros contre 2 835 euros avec le niveau du prix repère d'octobre. Le prix du kWh HT est bloqué pendant 3 ans.
| Facture annuelle | Prix du kWh | Montant de l'abonnemenO | |
|---|---|---|---|
| Engie gaz référence 3 ans | 2 376 euros TTC | 0,1187 euro TTC | 360,79 euros TTC |
| EDF : Avantage Gaz - prix fixe 2 ans | 2 412 euros TTC | 0,1245 euro TTC | 294,83 euros TTC |
| Offre groupée d'Ecodigo | 2 417,72 euros TTC | 0,1210 euro TTC | 360,72 euros TTC |
| Synelva : Obejectif gaz - prix fixe 2 ans | 2 504 euros TTC | 0,1255 euro TTC | 370,69 euros TTC |
| Ekwateur : Gaz 85% naturel / 15% renouvelable Prix fixe 1 an | 2 527 euros TTC | 0,1182 euro TTC | 517,44 euros TTC |
| Prix repère octobre (pour comparaison) | 2 835 euros TTC | 0,1456 euro TTC | 360,79 euros TTC |
Source : Comparateur du médiateur national de l'énergie et grille tarifaire d'Ecodigo


















