Connaissez-vous les offres groupées ? Elles permettent d'obtenir des tarifs attractifs grâce au rassemblement d'un grand nombre de consommateurs. En juin, deux offres de ce type sont proposées aux particuliers pour les contrats de gaz et d'électricité.
Hello Watt a annoncé les tarifs de la 7e édition de son achat groupé énergie. L'offre lauréate, proposée par EDF, prévoit un prix du kWh 5,7% moins élevé que celui du Tarif réglementé de vente de l'électricité (TRVE) et 130 euros TTC de remise déduite de la facture (1). Le prix hors taxes du kWh est bloqué pendant 1 an.
Le contrat gaz promet 9,6% de réduction sur le prix du kWh HT et 22,3% sur le prix de l'abonnement par rapport au Prix repère de vente de gaz (PRVG) en juin 2026. Par ailleurs, le prix du kWh hors taxes est fixe pendant 2 ans.
Il est possible d'y souscrire jusqu'au 31 juillet sur le site d'Hello Watt (mais les prix affichés pour le gaz ne sont garantis que dans la limite de 5 000 souscriptions jusqu'au 30 juin).
Autre proposition, celle d'Ecodigo avec Gaz de Bordeaux. Les contrats promettent une réduction de 23% sur le prix du kWh du tarif réglementé pour l'électricité et de 16% sur le kWh du prix repère du gaz. Les prix du kWh hors taxes sont fixes pendant 3 ans. Les prix de l'abonnement sont les mêmes que ceux du TRVE et du PRVG.
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 30 juin sur le site d'Ecodigo.
Comparaison des tarifs
Selon votre contrat actuel, ces offres peuvent donc permettre de réaliser des économies. Avant de souscrire, faites les calculs, en fonction de votre profil, vous n'aurez pas intérêt à opter pour la même offre.
Voici pour plusieurs profils une comparaison des tarifs de ces offres groupées avec les 3 offres les moins chères répertoriées par le comparateur du médiateur de l'énergie.
L'offre d'Hello Watt et d'EDF se distingue pour les petits consommateurs d'électricité en option base. A l'inverse, celle d'Ecodigo est plus intéressante avec une consommation de 8 500 kWh en option heures creuses.
| Facture annuelle | Prix du kilowattheure | Montant de l'abonnement | |
|---|---|---|---|
Offre groupée Gaz de Bordeaux et Ecodigo | 1 530 euros TTC | HP : 0,1675 euro | 234,72 euros |
Primeo energie (Offre à prix fixe) | 1 580 euros TTC | HP : 0,1726 euro | 245,33 euros |
Primeo energie (Offre à prix fixe) | 1 609 euros TTC | HP : 0,1726 euro HC : 0,1337 euro | 274,12 euros |
Gaz de Bordeaux (Offre à prix fixe) | 1 624 euros TTC | HP : 0,1794 euro | 238,01 euros |
| Offre groupée EDF et Hello Watt | 1 636 euros TTC (avec remise de 130 euros, sans promotion : 1 766 euros) | HP : 0,1969 euro HC : 0,151 euro | 234,72 euros |
| EDF ou ELD : formule heures creuses « classique » du Tarif réglementé | 1 824 euros | HP : 0,2065 euro HC : 0,1579 euro | 234,76 euros |
Source : comparateur du médiateur de l'énergie, le 17 juin 2026 et grilles tarifaires des offres groupées
| Facture annuelle | Prix du kilowattheure | Montant de l'abonnement | |
|---|---|---|---|
Offre groupée EDF et Hello Watt (offre à prix fixe) | 501 euros TTC (avec remise de 130 euros, sans promotion : 631 euros) | 0,1850 euro TTC | 187,80 euros TTC |
Offre groupée Gaz de Bordeaux et Ecodigo (offre à prix fixe) | 566 euros TTC | 0,1579 euro TTC | 187,80 euros TTC |
Primeo energie (Offre à prix fixes) | 586 euros TTC | 0,1625 euro TTC | 196,32 euros TTC |
La Bellenergie (Offre à prix fixes) | 590 euros TTC | 0,1720 euro TTC | 177,02 euros TTC |
Ohm énergie (Prix révisables deux fois par an) | 591 euros TTC | 0,1640 euro TTC | 197,29 euros TTC |
| Tarif réglementé | 653 euros TTC | 0,1940 euro TTC | 187,82 euros TTC |
Source : comparateur du médiateur de l'énergie, le 17 juin 2026 et grilles tarifaires des offres groupées
Côté gaz, l'offre d'Hello Watt et d'EDF se distingue pour les petits consommateurs, tandis que celle d'Ecodigo et Gaz de Bordeaux est plus intéressante pour les foyers ayant une consommation de gaz plus importante.
| Facture annuelle | Prix du kWh | Montant de l'abonnement | |
|---|---|---|---|
| Ohm énergie (Prix révisables deux fois par an) | 2 022 euros TTC | 0,0993 euro | 332,71 euros |
Offre groupée Gaz de Bordeaux et Ecodigo (fixe pour le kWh HT 3 ans) | 2 083 euros TTC | 0,1023 euro | 343,92 euros |
Offre groupée EDF et Hello Watt (fixe pour le kWh HT 2 ans) | 2 096 euros TTC | 0,1069 euro | 279,48 euros |
| EDF (fixe pour le kWh HT 2 ans) | 2 123 euros TTC | 0,1085 euro | 279,46 euros |
| Alterna énergie (fixe pour le kWh et l'abonnement HT 1 an) | 2 131 euros TTC | 0,1053 euro | 340,06 euros |
| Prix repère en juin (pour comparaison) | 2 348 euros TTC | 0,1179 euro | 343,91 euros |
Source : comparateur du médiateur de l'énergie, le 17 juin 2026 et grilles tarifaires des offres groupées
| Facture annuelle | Prix du kilowattheure | Montant de l'abonnement | |
|---|---|---|---|
Offre groupée EDF et Hello Watt (fixe 2 ans) | 221 euros TTC | 0,1375 euro | 118,44 euros |
| EDF (fixe 2 ans) | 223 euros TTC | 0,1389 euro | 118,43 euros |
| Ohm énergie (indexée sur les prix du marché) | 233 euros TTC | 0,1351 euro | 131,36 euros |
| Alterna énergie (fixe 1 an) | 234 euros TTC | 0,1404 euro | 128,41 euros |
Offre groupée Gaz de Bordeaux et Ecodigo (fixe 3 ans) | 241,89 euros TTC | 0,1262 euro | 147,24 euros |
| Prix repère | 259 euros TTC | 0,1485 euro | 147,24 euros |
Source : comparateur du médiateur de l'énergie, le 17 juin 2026 et grilles tarifaires des offres groupées
EDF, Ohm énergie, Alterna énergie... Les offres de gaz les moins chères en juin
(1) à partir du 1er septembre 2026 sur la première facture cyclique (hors facture de souscription) si le contrat est toujours actif à cette date.


















