L'envoi des chèques énergie continue. La deuxième vague débute le mardi 7 avril jusqu'au vendredi 10 avril pour une partie des foyers identifiés par l'administration. Elle concerne une grande partie des régions françaises, avec des envois dans le Grand Est, le Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire, la Normandie ou encore l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine.
Les bénéficiaires d'une quarantaine de départements recevront l'aide cette semaine : par exemple, la Loire, l'Ardèche, la Saône-et-Loire, les Côtes-d'Armor, du Cher, du Loir-et-Cher, de la Marne, de la Moselle, de la Meuse, mais aussi le Calvados, la Haute-Vienne, les Landes, le Lot, la Mayenne, le Var...
| Région | Département (classés par ordre chronologique d'envoi) | Semaine estimée d'envoi des chèques énergie (réception usuelle entre 2 et 4 jours après l'envoi des chèques) |
|---|---|---|
| DOM | 974 - La Réunion | Semaine 14 : du mercredi 1er au vendredi 3 avril |
| DOM | 971 - Guadeloupe | |
| DOM | 973 - Guyane | |
| DOM | 976 - Mayotte | |
| DOM | 972 - Martinique | |
| Île-de-France | 93 - Seine-Saint-Denis | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 03 - Allier | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 38000 - Grenoble I* | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 15 - Cantal | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 58 - Nièvre | |
| Centre-Val de Loire | 36 - Indre | |
| Grand Est | 08 - Ardennes | |
| Grand Est | 67000 - Strasbourg I* | |
| Grand Est | 52 - Haute-Marne | |
| Grand Est | 10 - Aube | |
| Grand Est | 88 - Vosges | |
| Hauts-de-France | 62 - Pas-de-Calais | |
| Hauts-de-France | 02 - Aisne | |
| Hauts-de-France | 59 - Nord | |
| Hauts-de-France | 80 - Somme | |
| Normandie | 61 - Orne | |
| Nouvelle-Aquitaine | 23 - Creuse | |
| Nouvelle-Aquitaine | 47 - Lot-et-Garonne | |
| Nouvelle-Aquitaine | 24 - Dordogne | |
| Occitanie | 11 - Aude | |
| Occitanie | 66 - Pyrénées-Orientales | |
| Occitanie | 09 - Ariège | |
| Occitanie | 30 - Gard | |
| Occitanie | 82 - Tarn-et-Garonne | |
| Occitanie | 65 - Hautes-Pyrénées | |
| Occitanie | 48 - Lozère | |
| Occitanie | 81 - Tarn | |
| Occitanie | 34 - Hérault | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 - Vaucluse | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 - Alpes de Haute-Provence | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 42 - Loire | Semaine 15 : du mardi 7 au vendredi 10 avril |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 07 - Ardèche | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 43 - Haute-Loire | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 26 - Drôme | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 38100 - Grenoble II* | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 63 - Puy-de-Dôme | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 71 - Saône-et-Loire | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 70 - Haute-Saône | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 90 - Territoire-de-Belfort | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 89 - Yonne | |
| Bretagne | 22 - Côtes d'Armor | |
| Centre-Val de Loire | 18 - Cher | |
| Centre-Val de Loire | 41 - Loir-et-Cher | |
| Centre-Val de Loire | 45 - Loiret | |
| Corse | 20 - Corse | |
| Grand Est | 51 - Marne | |
| Grand Est | 57 - Moselle | |
| Grand Est | 55 - Meuse | |
| Grand Est | 67100 - Strasbourg II* | |
| Grand Est | 54 - Meurthe-et-Moselle | |
| Normandie | 76 - Seine-Maritime | |
| Normandie | 50 - Manche | |
| Normandie | 14 - Calvados | |
| Normandie | 27 - Eure | |
| Nouvelle-Aquitaine | 16 - Charente | |
| Nouvelle-Aquitaine | 19 - Corrèze | |
| Nouvelle-Aquitaine | 87 - Haute-Vienne | |
| Nouvelle-Aquitaine | 79 - Deux-Sèvres | |
| Nouvelle-Aquitaine | 86 - Vienne | |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 - Charente-Maritime | |
| Nouvelle-Aquitaine | 40 - Landes | |
| Occitanie | 46 - Lot | |
| Occitanie | 12 - Aveyron | |
| Occitanie | 32 - Gers | |
| Pays de la Loire | 53 - Mayenne | |
| Pays de la Loire | 72 - Sarthe | |
| Pays de la Loire | 49 - Maine-et-Loire | |
| Pays de la Loire | 85 - Vendée | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 05 - Hautes-Alpes | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 - Bouches-du-Rhône | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 - Var | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 38 - Reste Isère* | Semaine 16 : du lundi 13 au lundi 20 avril |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 73 - Savoie | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 69 - Rhône | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 01 - Ain | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 74 - Haute-Savoie | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 21 - Côte-d'Or | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 39 - Jura | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 25 - Doubs | |
| Bretagne | 29 - Finistère | |
| Bretagne | 56 - Morbihan | |
| Bretagne | 35 - Ille-et-Vilaine | |
| Centre-Val de Loire | 37 - Indre-et-Loire | |
| Centre-Val de Loire | 28 - Eure-et-Loir | |
| Grand Est | 67 - Reste Bas-Rhin* | |
| Grand Est | 67200 - Strasbourg III* | |
| Grand Est | 68 - Haut-Rhin | |
| Hauts-de-France | 60 - Oise | |
| Île-de-France | 95 - Val-d'Oise | |
| Île-de-France | 94 - Val-de-Marne | |
| Île-de-France | 77 - Seine-et-Marne | |
| Île-de-France | 91 - Essonne | |
| Île-de-France | 78 - Yvelines | |
| Île-de-France | 92 - Hauts-de-Seine | |
| Île-de-France | 75 - Paris | |
| Nouvelle-Aquitaine | 64 - Pyrénées-Atlantiques | |
| Nouvelle-Aquitaine | 33 - Gironde | |
| Occitanie | 31 - Haute-Garonne | |
| Pays de la Loire | 44 - Loire-Atlantique | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06 - Alpes-Maritimes |
* Les envois sont étalés sur plusieurs semaines sur ces villes et les départements
2 à 4 jours pour le recevoir
Les délais entre l'envoi des chèques énergie et leur réception au domicile du bénéficiaire sont en général compris entre 2 à 4 jours. « Les départements sont classés par ordre chronologique d'envoi des chèques énergie. Pour chaque semaine d'envoi des premiers chèques énergie, les départements indiqués dans les dernières lignes pourraient, selon les aléas (notamment d'acheminement), recevoir une part importante de leur chèque énergie sur la semaine suivante », indique l'administration.
Le montant de cette aide varie de 48 à 277 euros, avec une moyenne autour de 150 euros. Il peut être utilisé pour payer les factures d'énergie du logement, mais plus pour des travaux de rénovation énergétique.
De nombreux ménages devront faire la demande
Attention, si 3,8 millions de bénéficiaires devraient recevoir le chèque énergie automatiquement, cette année encore, des centaines de milliers de ménages devront en faire la demande en ligne ou par courrier.
« Si un usager éligible ne fait pas partie des bénéficiaires rapprochés automatiquement, il est invité à faire une demande de chèque énergie sur le guichet 2026. En cas de demande approuvée, si le bénéficiaire a opté pour un chèque papier, il recevra celui-ci dans le courant du mois suivant l'approbation de sa demande », est-il précisé.
Le chèque énergie était envoyé aux foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence ne dépassait pas 11 000 euros par Unité de consommation (la première personne compte pour 1, la deuxième pour 0,5, les suivantes pour 0,3) les années passées. Pour le moment, aucune information n'a été publiée concernant une évolution pour 2026.


















