L'envoi des chèques énergie continue à travers le pays. Après une première salve de départements la semaine du 3 novembre, la seconde vague débute ce lundi 10 novembre et s'étalera jusqu'au vendredi 14 novembre 2025.
Cette étape concerne une large partie du territoire, notamment dans le Grand Est, le Centre-Val de Loire, la Bretagne, la Normandie, la Corse, mais aussi les régions du Sud comme la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Auvergne-Rhône-Alpes...
| Région | Département | Semaine estimée d'envoi des chèques énergie |
|---|---|---|
| DOM | 974 - La Réunion | Semaine 45 : du lundi 3 au vendredi 7 novembre |
| 971 - Guadeloupe | ||
| 973 - Guyane | ||
| 976 - Mayotte | ||
| 978 - Saint-Martin | ||
| 972 - Martinique | ||
| Île-de-France | 93 - Seine-Saint-Denis | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 38000 - Grenoble 1 | |
| 03 - Allier | ||
| 15 - Cantal | ||
| Bourgogne-Franche-Comté | 58 - Nièvre | |
| Centre-Val de Loire | 36 - Indre | |
| Grand Est | 08 - Ardennes | |
| 52 - Haute-Marne | ||
| 10 - Aube | ||
| 88 - Vosges | ||
| Hauts-de-France | 62 - Pas-de-Calais | |
| 02 - Aisne | ||
| 59 - Nord | ||
| 80 - Somme | ||
| Normandie | 61 - Orne | |
| Nouvelle-Aquitaine | 23 - Creuse | |
| 47 - Lot-et-Garonne | ||
| 24 - Dordogne | ||
| Occitanie | 11 - Aude | |
| 66 - Pyrénées-Orientales | ||
| 09 - Ariège | ||
| 30 - Gard | ||
| 82 - Tarn-et-Garonne | ||
| 65 - Hautes-Pyrénées | ||
| 48 - Lozère | ||
| 81 - Tarn | ||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 - Vaucluse | |
| 04 - Alpes de Haute-Provence | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | 42 - Loire | Semaine 46 : du lundi 10 au vendredi 14 novembre |
| 07 - Ardêche | ||
| 43 - Haute-Loire | ||
| 26 - Drôme | ||
| 38100 - Grenoble 2 | ||
| Bourgogne-Franche-Comté | 71 - Saône-et-Loire | |
| 70 - Haute-Saône | ||
| 89 - Yonne | ||
| Bretagne | 22 - Côtes d'Armor | |
| Centre-Val de Loire | 18 - Cher | |
| 41 - Loir-et-Cher | ||
| Corse | 20 - Corse | |
| Grand Est | 51 - Marne | |
| 55 - Meuse | ||
| Normandie | 76 - Seine-Maritime | |
| 50 - Manche | ||
| 14 - Calvados | ||
| 27 - Eure | ||
| Nouvelle-Aquitaine | 16 - Charente | |
| 19 - Corrèze | ||
| 87 - Haute-Vienne | ||
| 79 - Deux-Sèvres | ||
| 86 - Vienne | ||
| 17 - Charente-Maritime | ||
| 40 - Landes | ||
| Occitanie | 46 - Lot | |
| 34 - Hérault | ||
| 12 - Aveyron | ||
| 32 - Gers | ||
| Pays de la Loire | 53 - Mayenne | |
| 72 - Sarthe | ||
| 49 - Maine-et-Loire | ||
| 85 - Vendée | ||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 05 - Hautes-Alpes | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 63 - Puy-de-Dôme | Semaine 47 : du lundi 17 au vendredi 21 novembre |
| Bourgogne-Franche-Comté | 21 - Côte-d'Or | |
| 90 - Territoire-de-Belfort | ||
| 39 - Jura | ||
| 25 - Doubs | ||
| Bretagne | 29 - Finistère | |
| 56 - Morbihan | ||
| 35 - Île-et-Vilaine | ||
| Centre-Val de Loire | 45 - Loiret | |
| 37 - Indre-et-Loire | ||
| 28 - Eure-et-Loir | ||
| Grand Est | 57 - Moselle | |
| 54 - Meurthe-et-Moselle | ||
| 67 - Bas-Rhin | ||
| Hauts-de-France | 60 - Oise | |
| Île-de-France | 95 - Val-d'Oise | |
| Nouvelle-Aquitaine | 64 - Pyrénées-Atlantiques | |
| 33 - Gironde | ||
| Occitanie | 31 - Haute-Garonne | |
| Pays de la Loire | 44 - Loire-Atlantique | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 - Bouches-du-Rhône | |
| 83 - Var | ||
| 06 - Alpes-Maritimes | ||
| Île-de-France | 94 - Val-de-Marne | Semaine 48 : du lundi 24 au vendredi 28 novembre |
77 - Seine-et-Marne | ||
| 91 - Essonne | ||
| 78 - Yvelines | ||
| 92 - Hauts-de-Seine | ||
| 75 - Paris | ||
| Grand Est | 68 - Haut-Rhin | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 38 - Reste Isère | |
| 73 - Savoie | ||
| 69 - Rhône | ||
| 01 - Ain | ||
| 74 - Haute-Savoie |
La réception intervient généralement entre 2 et 4 jours après l'envoi des chèques.
Dans le détail, les bénéficiaires des Côtes-d'Armor, du Loir-et-Cher, du Cher, de la Marne, de la Meuse, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, de la Drôme, de l'Ardèche, de la Haute-Loire, de la Loire, de la Corse, du Calvados, de la Manche, de l'Eure, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Vienne, de la Haute-Vienne, du Lot, de l'Hérault, du Gers, etc., devraient recevoir leur chèque énergie cette semaine. À noter, une fois le chèque expédié, il arrive dans les boîtes aux lettres entre 2 et 4 jours plus tard.
© MoneyVox / MS / Octobre 2025

























