Les plafonds relatifs aux différents dispositifs (Pinel mais aussi Duflot, Scellier, Borloo, Robien et Besson) sont mis à jour chaque année pour suivre lévolution des prix et des loyers. Concernant lincitation fiscale à linvestissement locatif Duflot ou Pinel, les plafonds de loyers augmentent à nouveau en 2018 après avoir été figés lan passé. En métropole, pour bénéficier de la réduction dimpôt, les loyers ne peuvent donc pas dépasser 16,96 euros par m2 et par mois, hors charges, dans la zone géographique A bis (Paris et les communes de la très proche couronne), contre 16,83 euros ces deux dernières années.
| Baux conclus en 2018 | Zone de location | |||
|---|---|---|---|---|
| Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 / C | |
| Plafond des loyers, par mètre carré | 16,96 | 12,59 | 10,15 | 8,82 |
Même tendance haussière concernant les plafonds de ressources des locataires. Pour que le propriétaire puisse bénéficier de la réduction dimpôt, une personne seule signant un bail en zone A bis doit justifier dun revenu annuel inférieur à 37 508 euros, contre 37 126 euros lan passé.
| Baux conclus ou renouvelés en 2018 Composition du foyer locataire | Zone de location | |||
|---|---|---|---|---|
| Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 / C | |
| Personne seule | 37.508 | 37.508 | 30.572 | 27.515 |
| Couple | 59.058 | 56.058 | 40.826 | 36.743 |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 73.486 | 67.386 | 49.097 | 44.187 |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 87.737 | 80.716 | 59.270 | 53.344 |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 104.390 | 95.553 | 69.725 | 62.753 |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 117.466 | 107.527 | 78.579 | 70.721 |
| Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 13.087 | + 11.981 | + 8.766 | + 7.888 |
Les seuils de ressources suivent la même courbe en Outre-mer. Pour les baux conclus en 2018, le plafond de loyer hors charges passe ainsi à 10,22 euros par m2 (contre 10,14 euros lan passé) en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Martin ainsi quà Saint-Pierre-et-Miquelon. Il grimpe à 12,70 euros (12,55 euros) en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
| Baux conclus en 2018 Composition du foyer locataire | Zone de location | ||
|---|---|---|---|
| Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte | Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon | Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna | |
| Personne seule | 27.710 | 30.768 | |
| Couple | 37.006 | 41.087 | |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 44.503 | 49.412 | |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 53.725 | 59.651 | |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 63.200 | 70.172 | |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 71.226 | 79.083 | |
| Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 7.948 | + 8.824 | |
Plus dinfos sur la défiscalisation Pinel



















