Comparatif Livret Ramify+ (Ramify) et Super Livret Placement-direct (Placement-direct.fr)
Choisir entre Livret Ramify+ et Super Livret Placement-direct ? Ce comparatif vous aidera à éclairer votre choix. Evaluer facilement et rapidement le taux et les principales caractéristiques de ces 2 placements.
Passez en mode paysage pour un meilleur confort de lecture.
Livrets sélectionnés Modifier la sélection | ![]() Livret Ramify+ Souscrire en ligne | ![]() Super Livret Placement-direct Souscrire en ligne |
| Rémunération | ||
|---|---|---|
| Taux promotionnel | ||
| Taux brut de base | ||
| Taux net de base | 1,132% (PFU de 31.4% déduit) | 1,098% (PFU de 31.4% déduit) |
| Calcul des intérêts | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
| Caractéristiques | ||
| Distributeur | Ramify | Placement-direct.fr |
| Type de livret | Livret bancaire conditionné | Livret bancaire |
| Fiscalité | Livret soumis à imposition | Livret soumis à imposition |
| Accessibilité | ||
| aux personnes physiques | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France |
| aux enfants | Non | Non |
| aux personnes morales | Non | Non |
| Seuils | ||
| Versement à l'ouverture | 500 € | 10 € |
| Plafond | 10.000.000,00 € | 10.000.000,00 € |
| Fiches détaillées | ||
| Description | Le livret d'épargne Ramify+ est un livret bancaire rémunéré 1,65%, accessible dès 500 euros et dont les dépôts sont plafonnés à 10 millions d'euros. Il est proposé par Ramify, une fintech française spécialisée dans le conseil en épargne et... [Voir la suite] | Le Super Livret du courtier en ligne Placement-direct permet de placer, sans risque et sans frais, jusqu'à 10 millions d'euros à un taux de 1,60%.Accessible aux majeurs capables fiscalement domiciliés en France, qu'ils soient déjà clients ou non... [Voir la suite] |
Voir également le comparateur de rendement ou les livrets en promotion










