Comparatif Livret d'épargne (Monabanq) et Compte sur livret (Société Générale)
Cette page vous permet de comparer simplement et facilement les taux et caractéristiques du Livret d'épargne Monabanq et du Compte sur livret de la Société Générale. Dans le tableau ci-dessous, nous recensons, entre autres, les taux, le mode de calcul des intérêts ainsi que les plafonds et conditions d'accès à ces 2 livrets bancaires.
Passez en mode paysage pour un meilleur confort de lecture.
Livrets sélectionnés Modifier la sélection | ![]() Livret d'épargne Monabanq | ![]() Compte sur livret de la Société Générale |
Rémunération | ||
---|---|---|
Taux promotionnel | Aucune offre recensée | |
Taux brut de base | ||
Taux net de base | 0,07% (PFU de 30% déduit) | 0,035% (PFU de 30% déduit) |
Calcul des intérêts | Calcul par quinzaines (jours réels), versés en fin d'année | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
Caractéristiques | ||
Distributeur | Monabanq | Société Générale |
Type de livret | Livret bancaire | Livret bancaire |
Fiscalité | Livret soumis à imposition | Livret soumis à imposition |
Accessibilité | ||
aux personnes physiques | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France | Oui, aux résidents fiscaux en France ou à l'étranger |
aux enfants | Non | Oui |
aux personnes morales | Non | Non |
Seuils | ||
Versement à l'ouverture | 10 € | 10 € |
Plafond | Illimité | Illimité |
Fiches détaillées | ||
Description | Le Livret Monabanq est un livret fiscalisé, sans plafond ni frais, rémunéré actuellement à 0,10% brut.Il s'adresse aux personnes physiques, majeures, domiciliées fiscalement en France. Il peut être souscrit comme compte individuel ou compte joint.... [Voir la suite] | Le Compte sur livret de la Société Générale est rémunéré à 0,05% brut. Non plafonné, il est proposé en complément des livrets défiscalisés.Le Compte Sur Livret (CSL) de la Société Générale est accessible gratuitement à toute personne physique,... [Voir la suite] |
Voir également le comparateur de rendement ou les livrets en promotion