Comparatif Livret Distingo (PSA Banque) et Compte sur livret (Société Générale)
Cette page vous permet de comparer simplement et facilement les taux et caractéristiques du Livret Distingo de PSA Banque et du Compte sur livret de la Société Générale. Dans le tableau ci-dessous, nous recensons, entre autres, les taux, le mode de calcul des intérêts ainsi que les plafonds et conditions d'accès à ces 2 livrets bancaires.
Tableau comparatif
Livrets sélectionnés [Lien permanent] Modifier la sélection | ![]() Livret Distingo de PSA Banque | ![]() Compte sur livret de la Société Générale |
Rémunération | ||
---|---|---|
Taux promotionnel | ||
Taux brut de base | ||
Taux net de base | 0,56 % (PFU de 30% déduit) | 0,07 % (PFU de 30% déduit) |
Calcul des intérêts | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
Caractéristiques | ||
Distributeur | PSA Banque | Société Générale |
Type de livret | Livret bancaire | Livret bancaire |
Fiscalité | Livret soumis à imposition | Livret soumis à imposition |
Accessibilité | ||
aux personnes physiques | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France | Oui, aux résidents fiscaux en France ou à l'étranger |
aux enfants | Oui | Oui |
aux personnes morales | Non | Non |
Seuils | ||
Versement à l'ouverture | 10 € | 10 € |
Plafond | 10.000.000 € | Illimité |
Fiches détaillées | ||
Description | Le Livret Distingo de PSA Banque est un livret d’épargne, rémunéré actuellement au taux annuel brut de 0,80%. Label d'excellence 2020 des Dossiers de l'Epargne, le livret est accessible aux majeurs comme aux mineurs.Le Livret Distingo est distribué... [Voir la suite] | Le Compte sur livret de la Société Générale est rémunéré à 0,10% brut. Non plafonné, il est proposé en complément des livrets défiscalisés.Le Compte Sur Livret (CSL) de la Société Générale est accessible gratuitement à toute personne physique,... [Voir la suite] |
Voir également le comparateur de rendement ou les livrets en promotion