Comparatif Livret BforBank et Livret d'épargne Monabanq
Livret BforBank ou Livret d'épargne Monabanq ? En un coup d'œil, découvrez la rémunération et les caractéristiques de ces 2 livrets bancaires. Dans le tableau ci-dessous, nous vous proposons les taux de base (ainsi que les taux promotionnels, le cas échéant) ainsi que les conditions d'accès à ces 2 produits d'épargne.
Passez en mode paysage pour un meilleur confort de lecture.
Livrets sélectionnés Modifier la sélection | ![]() Livret BforBank | ![]() Livret d'épargne Monabanq |
Rémunération | ||
---|---|---|
Taux promotionnel | Aucune offre recensée | |
Taux brut de base | ||
Taux net de base | 0,035% (PFU de 30% déduit) | 0,07% (PFU de 30% déduit) |
Calcul des intérêts | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année | Calcul par quinzaines (jours réels), versés en fin d'année |
Caractéristiques | ||
Distributeur | BforBank | Monabanq |
Type de livret | Livret bancaire | Livret bancaire |
Fiscalité | Livret soumis à imposition | Livret soumis à imposition |
Accessibilité | ||
aux personnes physiques | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France |
aux enfants | Non | Non |
aux personnes morales | Non | Non |
Seuils | ||
Versement à l'ouverture | 100 € | 10 € |
Plafond | 4.000.000,00 € | Illimité |
Fiches détaillées | ||
Description | Le livret BforBank est un livret bancaire, dont les dépôts sont plafonnés à 4 millions d'euros, proposé par la banque en ligne filiale des caisses régionales du Crédit Agricole.Hors périodes promotionnelles (avec un taux boosté par exemple), le... [Voir la suite] | Le Livret Monabanq est un livret fiscalisé, sans plafond ni frais, rémunéré actuellement à 0,10% brut.Il s'adresse aux personnes physiques, majeures, domiciliées fiscalement en France. Il peut être souscrit comme compte individuel ou compte joint.... [Voir la suite] |
Voir également le comparateur de rendement ou les livrets en promotion