Salut, j'ai trouvé ça sur le net sur un site de comparateur ADI.
Montant du prêt Euros : 102 000.00Euros
Taux du prêt : 4,2%
Durée du prêt : 270 mois
Différé de : 0 mois
Type de prêt : Amortissable
Date d'effet : 11/06/2011
Périodicité de remboursement : Mensuelle
Calcul avec une cotisation en capital restant dû
Date de naissance de l'assuré : 21/10/1977
Fumeur : Non
Votre échéancier (en Euros) :
Rappel des caractéristiques de votre prêt n° 1
Année...Capital...............DC/PTIA.....IPT/ITT.....TOTAL
2011.....102 000.00 €.......74.87 €......63.45 €.....138.32 €
2012.....99 215.66 €........76.99 €......62.23 €......139.22 €
2013.....96 312.10 €........80.57 €......63.11 €......143.68 €
2014.....93 284.22 €........84.60 €......61.72 €......146.32 €
2015.....90 126.69 €........87.87 €......61.25 €......149.12 €
2016.....86 833.95 €........91.16 €......59.67 €......150.83 €
2017.....83 400.24 €........94.83 €......60.72 €......155.55 €
2018.....79 819.49 €........96.10 €......59.64 €......155.74 €
2019.....76 085.43 €........98.98 €......65.80 €......164.78 €
2020.....72 191.48 €......105.37 €......65.29 €......170.66 €
2021.....68 130.80 €......110.48 €......69.62 €......180.10 €
2022.....63 896.24 €......113.88 €......67.82 €......181.70 €
2023.....59 480.38 €......116.30 €......68.61 €......184.91 €
2024.....54 875.43 €......118.08 €......69.74 €......187.82 €
2025.....50 073.31 €......118.61 €......68.25 €......186.86 €
2026.....45 065.58 €......116.05 €......67.35 €......183.40 €
2027.....39 843.42 €......109.28 €......64.74 €......174.02 €
2028.....34 397.66 €......103.05 €......64.02 €......167.07 €
2029.....28 718.72 €.......94.96 €.......61.04 €......156.00 €
2030.....22 796.63 €.......80.76 €.......52.59 €......133.35 €
2031.....16 620.96 €.......62.75 €.......41.59 €......104.34 €
2032.....10 180.86 €.......41.15 €.......27.65 €.......68.80 €
2033......3 465.00 €.......15.09 €.......10.21 €........25.30 €
TOTAL......................2 091.78 €....1356.11 €....3 447.89 €
* TAUX MOYEN ANNUEL DE L' ASSURANCE DU PRET 1 POUR Mr xxxx : 0.15%
Le taux moyen est calculé sur la base du capital assuré initial.
Tarif calculé avec une franchise de 90 jours en cas d'ITT.
Les montants indiqués s'entendent hors frais de dossier. Document non contractuel réalisé le 12/06/2011.
Echéancier à titre indicatif, sous réserve des conditions d’acceptation.
Il est nécessaire de remplir la demande d'adhésion.
Plutôt étonnant l'échéancier, j'ai regardé cet aprem le comparatif fait par Aristide sur les ADI mais aucune des 3 formules ne ressemblait à celle-là!!!
Par contre, c'est pas cher mais j'ai pas tt compris pour les CG
