Comparateur de contrats d'assurance-vie
L'outil proposé sur cette page vous permet de comparer simplement, en côte à côte, plusieurs contrats d'assurance-vie. Sélectionnez dans la liste des principales assurances-vie commercialisées en France, deux ou même trois contrats. Après validation, vous obtiendrez un tableau présentant, pour chaque contrat, les caractéristiques, les performances des fonds en euros, la disponibilité des fonds en unités de compte, les différents frais de fonctionnement ainsi que les montants requis pour alimenter ou sortir du contrat.
Contrats sélectionnés [Lien permanent] Modifier la sélection | ![]() Altaprofits Vie | ![]() Titres@Vie | ![]() Digital Vie |
Mode de gestion du contrat | |||
---|---|---|---|
Type de contrat | Contrat multisupport | Contrat multisupport | Contrat multisupport |
Type de produit | Contrat individuel | Contrat individuel | Contrat individuel |
Gestion libre | oui | oui | oui |
Gestion profilée | oui | oui | oui |
Gestion sous mandat | oui | oui | oui |
Fonds en euros | |||
Assureur | ![]() | ![]() | ![]() |
Performances nettes des frais de gestion (2021) | de | àde | àde | à
Possibilité d'investir 100% en fonds en euros | oui | oui | non |
Fonds en unités de compte | |||
Frais de gestion | 0,84% annuel par prélèvement trimestriel | 0,60% (0,84% pour les titres vifs et la gestion « Carte Blanche » ou 0,94% pour la « Gestion Privée ») | 0,60% (ou 0,84% en gestion pilotée) |
Nombre de supports | 545 supports au 11/02/2022 | 600 supports au 03/02/2022 | 478 supports au 21/01/2022 |
Catégories proposées | OPCVM Immobilier Titre vif | OPCVM Tracker Immobilier Titre vif | OPCVM Tracker Immobilier Certificat |
Frais du contrat | |||
Frais d'adhésion | 0 € | 0 € | 0 € |
Frais de versement | 0% | 0% | 0% |
Frais d'arbitrage à la demande | Gratuits | Gratuits en ligne | Gratuits |
Frais d'arbitrage automatique | 0,50% (maximum selon les options) | Gratuits | Gratuits |
Alimentation du contrat | |||
Offres en vigueur | Jusqu'à 500 euros en bons d'achat | - | - |
Versement à l'ouverture | 300 € minimum | 1.000 € minimum | 100 € minimum |
Versement complémentaire | 300 € minimum | 450 € minimum | 100 € minimum |
Versement programmé | à partir de 50 € par mois | à partir de 75 € par mois | à partir de 25 € par mois |
Sortie du contrat | |||
Rachat partiel isolé | 1.500 € minimum | 1.000 € minimum | 100 € minimum |
Rachat partiel programmé | à partir de 150 € par mois | à partir de 150 € par mois | à partir de 25 € par mois |
Avance sur contrat | Oui (sous conditions) | Oui (sous conditions) | Oui (sous conditions) |
Sortie en rente | Oui (sous conditions) | Oui (sous conditions) | Oui (sous conditions) |
Retourner sur le comparatif assurance vie
© Moneyvox 2014-2022 / Droits réservés